10/05/98

 >>>  Tabella di marcia TRE PASSI UMBRI - Percorso ridotto km.98

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localitā               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  300  SPOLETO (Flaminio)      0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  3,7%  410 *SPOLETO (centro)        3,0     3,0   12,0   12,0   00.15  08.15
 -1,6%  282  Fabbreria               8,0    11,0   30,0   21,3   00.16  08.31

  5,3%  860  Spina Nuova            11,0    22,0   11,0   14,5   01.00  09.31
  3,0%  919 *Passo della Spina (1°)  2,0    24,0   12,0   14,3   00.10  09.41

 -8,9%  830  Vene                    1,0    25,0   32,0   14,6   00.01  09.42
 -6,7%  763  Pič di Cammoro          1,0    26,0   30,0   14,9   00.02  09.44
 -2,1%  700  Le Terne                3,0    29,0   22,0   15,4   00.08  09.53

  3,0%  850 *Passo del Soglio (2°)   5,0    34,0   12,0   14,8   00.25  10.18

 -4,2%  640  Sellano                 5,0    39,0   30,0   15,8   00.10  10.28
 -0,9%  560  Cerreto di Spoleto (R)  9,0    48,0   22,0   16,7   00.24  10.52
 -4,0%  362  Borgo Cerreto           5,0    53,0   28,0   17,3   00.10  11.03

  0,8%  395  bivio per Buggiano      4,0    57,0   20,0   17,5   00.12  11.15
  7,3%  686 *Buggiano                4,0    61,0    6,0   15,6   00.40  11.55

 -4,7%  593  Colledoglio             2,0    63,0   30,0   15,8   00.04  11.59
 -4,6%  362  Borgo Cerreto           5,0    68,0   30,0   16,4   00.10  12.09
 -0,4%  332  Piedipaterno            7,0    75,0   22,0   16,8   00.19  12.28

  0,9%  368  Castel S.Felice         4,0    79,0   20,0   16,9   00.12  12.40
  5,4%  584  Grotti                  4,0    83,0    7,0   15,8   00.34  13.14
  3,0%  733 *Forca di Cerro (3°)     5,0    88,0   11,5   15,5   00.26  13.40

 -4,3%  300  SPOLETO                10,0    98,0   30,0   16,3   00.20  14.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
disl.  1622 mt.                     98,0           16,3          06.00


A causa dei danni del terremoto il percorso č stato ridotto elimando il
passaggio a Cerreto di Spoleto, mentre il rifornimento č stato spostato a
Buggiano.

============================================================================= 

<= indietro