21/06/98

 >>>  Tabella di marcia 3^ MEDIOFONDO SANGIUSTESE - Percorso unico km.120

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  236  MONTE S.GIUSTO          0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.30
 -0,3%  214  Macina (a dx)           7,0     7,0   24,0   24,0   00.17  08.47
 -1,8%  150  Inizio salita           3,5    10,5   27,0   24,9   00.07  08.55

  3,0%  210  bv. Petriolo a sx       2,0    12,5   11,0   20,7   00.10  09.06
  1,3%  271 *Petriolo                4,6    17,1   16,0   19,2   00.17  09.23

 -1,3%  182  Abbadia di Fiastra      7,0    24,1   27,0   21,0   00.15  09.39

  1,1%  190  bv a sx x Tolentino     0,7    24,8   21,0   21,0   00.02  09.41
  1,4%  250 *Colli Vasari            4,2    29,0   16,0   20,1   00.15  09.56

 -0,3%  228  Tolentino               7,0    36,0   23,0   20,6   00.18  10.15

  0,7%  250  Le Grazie               3,0    39,0   22,0   20,7   00.08  10.23
  1,0%  290  Belforte d.Chienti      4,0    43,0   15,0   20,0   00.16  10.39
  0,9%  335  Camporotondo            5,0    48,0   17,0   19,6   00.17  10.56
  1,8%  467 *Pian di Pieca a sx      7,4    55,4   13,0   18,4   00.34  11.30

 -1,4%  342  Passo S.Angelo a dx     9,0    64,4   27,0   19,2   00.20  11.50

  1,5%  380  bv l'Immacolata a sx    2,6    67,0   15,0   19,0   00.10  12.01
  0,6%  421  San Lorenzo             7,0    74,0   16,0   18,7   00.26  12.27
  0,2%  432 *Loro Piceno             7,0    81,0   17,0   18,5   00.24  12.52

 -4,0%  250  Inizio salita           4,5    85,5   30,0   18,9   00.09  13.01

  3,2%  314 *Mogliano (bv. a sx)     2,0    87,5    9,0   18,4   00.13  13.14

 -2,4%  230  Inizio salita           3,5    91,0   28,0   18,7   00.07  13.22

  1,8%  270  bv. Petriolo a dx       2,2    93,2   12,0   18,4   00.11  13.33
  0,0%  271 *Petriolo a sx           3,5    96,7   25,0   18,6   00.08  13.41

 -2,5%  101  bv. Corridonia Tenda R  6,9   103,6   28,0   19,0   00.14  13.56
  0,0%  101  Piediripa a dx          1,6   105,2   25,0   19,1   00.03  14.00
 -0,6%   56  bv. M.S.Giusto a dx     8,0   113,2   25,0   19,4   00.19  14.19
  0,0%   56  Villa S.Filippo         1,0   114,2   24,0   19,5   00.02  14.21

  3,1%  236 *MONTE SAN GIUSTO        5,8   120,0    9,0   18,4   00.38  15.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl.  803 mt.                    120,0           18,4          06.30


============================================================================= 

<= indietro