28/06/98

 >>>  Tabella di marcia XXI GRANFONDO MAIELLA ADRIATICO - Corto 120 km.

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  283  LANCIANO                0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  07.00
 -2,1%  200  bv. Mazzagrogna a dx    4,0     4,0   35,0   35,0   00.06  07.06
 -2,3%   70  bv. Pedemontana a dx    5,6     9,6   35,0   35,0   00.09  07.16
  0,0%   70  sv. a dx per direz. sx  6,6    16,2   28,0   31,8   00.14  07.30
  0,0%   70  bv. S.Luca a sx         2,3    18,5   28,0   31,2   00.04  07.35

  4,0%  433  Atessa                  9,0    27,5    9,0   17,3   01.00  08.35
  2,3%  630  Tornareccio             8,4    35,9   11,0   15,2   00.45  09.21
  0,1%  638  La Crocetta             5,4    41,3   22,0   15,9   00.14  09.36
  2,0%  822  Monteferrante           9,3    50,6   12,0   15,0   00.46  10.22
  0,3%  840 *Roio del Sangro         5,8    56,4   20,0   15,4   00.17  10.39

 -1,3%  800  bv 172/120km dritto     3,0    59,4   25,0   15,7   00.07  10.47
 -4,0%  400  bv. Villa S.Maria a dx 10,0    69,4   32,0   16,9   00.18  11.05
 -3,4%  333  Villa S.Maria           2,0    71,4   30,0   17,1   00.04  11.09

  0,4%  357  bv.Colledimezzo dritto  6,5    77,9   18,0   17,2   00.21  11.31
  1,0%  424 *Bomba                   7,0    84,9   15,0   17,0   00.28  11.59

 -3,1%  100  Archi Stazione a sx    10,6    95,5   30,0   17,9   00.21  12.20
 -0,9%   70  Guarenna                3,3    98,8   25,0   18,0   00.07  12.28

  2,2%  200  bv. S.Eusanio dritto    6,0   104,8   11,0   17,4   00.32  13.01
  3,6%  298  Croce di S.Eusanio      2,7   107,5    8,0   16,9   00.20  13.21
  2,5%  399 *Castelfrentano          4,0   111,5    9,0   16,4   00.26  13.48

 -2,0%  283  LANCIANO                5,8   117,3   28,0   16,7   00.12  14.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 1190 mt.                    117,3           16,7          07.00


============================================================================= 

<= indietro