19/07/98

 >>>  Tabella di marcia per la 2^ GRANFONDO LEOPARDIANA -  Unico km.120

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  293  RECANATI                0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
 -2,4%   56  bv. Fontenoce ??       10,0    10,0   29,0   29,0   00.20  08.20

  0,3%   69  Sambucheto              3,8    13,8   26,0   28,1   00.08  08.29
  0,0%   69  S.Egidio a dx           2,0    15,8   26,0   27,8   00.04  08.34
  2,9%  215 *Montecassiano a sx      5,0    20,8   13,0   21,8   00.23  08.57

 -4,0%  155  fine discesa            1,5    22,3   30,0   22,2   00.03  09.00

  5,8%  213  Vissani                 1,0    23,3    9,0   20,9   00.06  09.06
  1,8%  268 *Forano                  3,0    26,3   14,0   19,8   00.12  09.19

 -1,0%  230  Appignano (Alto) a sx   4,0    30,3   26,0   20,4   00.09  09.28
 -1,2%  188  bv. a dx                3,5    33,8   30,0   21,1   00.07  09.35

  0,4%  201  Chiesanuova a sx        3,0    36,8   26,0   21,5   00.06  09.42
  3,4%  342 *Treia                   4,2    41,0   12,0   19,9   00.21  10.03

 -5,2%  143  Passo di Treia a dx     3,8    44,8   34,0   20,6   00.06  10.10

  0,6%  231  S.Severino M. a dx (R) 14,3    59,1   26,0   21,7   00.33  10.43
  2,2%  490  Colcerasa              11,8    70,9   14,0   19,9   00.50  11.34
  2,2%  600  Cingoli (Galleria)      5,1    76,0   14,0   19,3   00.21  11.55
  0,8%  630 *CINGOLI  (Riforn.)??    4,0    80,0   22,0   19,4   00.10  12.06

 -2,9%  313  Grottaccia             10,8    90,8   27,0   20,1   00.24  12.30
 -2,7%  201  Chiesanuova             4,2    95,0   26,0   20,3   00.09  12.40
 -0,1%  199  Appignano  (Riforn.)    3,7    98,7   14,0   20,0   00.15  12.56

  0,4%  222  Osteria Nuova           5,5   104,2   13,0   19,4   00.25  13.21
  0,4%  242  Montefano               5,5   109,7   16,0   19,2   00.20  13.42
  0,5%  293 *RECANATI               11,3   121,0   14,0   18,6   00.48  14.30
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl.  919 mt.(escl.saliscendi)   121,0           18,6          06.30


============================================================================= 

<= indietro