09/05/99

 >>>  Tabella di marcia GIRO DELLA ROMAGNA - Percorso Fondo km.136
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%   13  LUGO DI ROMAGNA         0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  07.00
  0,2%   20  Barbiano                4,6     4,6   20,0   20,0   00.13  07.13
  0,3%   32  Felisio                 4,2     8,8   22,0   20,9   00.11  07.25
  0,0%   35  Faenza                  7,0    15,8   20,0   20,5   00.21  07.46
  0,4%   50  Celle                   3,4    19,2   22,0   20,7   00.09  07.55
  0,0%   50  Tebano                  4,6    23,8   22,0   21,0   00.12  08.08
  0,0%   50  Villa S.Giorgio         4,2    28,0   22,0   21,1   00.11  08.19
  1,3%  100  bv.Brisigella (dritto)  4,0    32,0   17,0   20,5   00.14  08.33
  1,3%  150  Zattaglia               4,0    36,0   17,0   20,0   00.14  08.47
  5,5%  425 *M.Albano (Pozzo?)       5,0    41,0    6,5   16,0   00.46  09.33

 -4,6%  195  Casola Valsenio         5,0    46,0   26,0   16,7   00.11  09.45
  1,5%  440  Palazzuolo             16,5    62,5   17,0   16,8   00.58  10.43
  4,9%  721 *Monte Carnevale         5,7    68,2    7,5   15,2   00.45  11.29

 -6,8%  328  Marradi                 5,8    74,0   27,0   15,7   00.12  11.42
 -1,3%  260  S.Adriano a dx          5,3    79,3   23,0   16,1   00.13  11.56
  6,6%  538 *Monte Beccuggiano       4,2    83,5    6,0   14,8   00.42  12.38

 -4,8%  325  Abeto                   4,4    87,9   25,0   15,1   00.10  12.48
 -1,6%  185  Modigliana              9,0    96,9   23,0   15,6   00.23  13.12
 -0,9%   50  -> Tossino -> Rivalta  15,0   111,9   22,0   16,3   00.40  13.52
 -0,3%   35  Faenza                  5,0   116,9   20,0   16,4   00.15  14.07
 -0,1%   30  Raccordo Autostradale   4,5   121,4   22,0   16,5   00.12  14.20
 -0,2%   18  Cotignola a sx          7,3   128,7   22,0   16,8   00.19  14.40
 -0,1%   13  LUGO DI ROMAGNA         7,5   136,2   22,0   17,0   00.20  15.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 1216 mt. (+ saliscendi)     136,2           17,0          08.00




                                                                     09/05/99

 >>>  Tabella di marcia GIRO DELLA ROMAGNA - Percorso Gran Fondo km.175
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%   13  LUGO DI ROMAGNA         0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  07.00
  0,2%   20  Barbiano                4,6     4,6   24,0   24,0   00.11  07.11
  0,3%   32  Felisio                 4,2     8,8   23,0   23,5   00.10  07.22
  0,0%   35  Faenza                  7,0    15,8   24,0   23,7   00.17  07.39
  0,4%   50  Celle                   3,4    19,2   24,0   23,8   00.08  07.48
  0,0%   50  Tebano                  4,6    23,8   24,0   23,8   00.11  07.59
  0,0%   50  Villa S.Giorgio         4,2    28,0   24,0   23,8   00.10  08.10
  1,3%  100  bv.Brisigella (dritto)  4,0    32,0   18,0   22,9   00.13  08.23
  1,3%  150  Zattaglia               4,0    36,0   18,0   22,2   00.13  08.37
  5,5%  425 *M.Albano (Pozzo?)       5,0    41,0    9,0   18,9   00.33  09.10

 -4,6%  195  Casola Valsenio         5,0    46,0   30,0   19,7   00.10  09.20
  1,5%  440  Palazzuolo             16,5    62,5   18,0   19,2   00.55  10.15
  5,9% 1061 *Passo Sambuca          10,6    73,1    7,5   15,6   01.24  11.40

 -2,7%  913  bv. sx > Casaglia       5,4    78,5   29,0   16,2   00.11  11.51
 -4,7%  535  Crespino                8,0    86,5   30,0   16,9   00.16  12.07
 -2,1%  328  Marradi                 9,7    96,2   29,0   17,6   00.20  12.27
 -1,3%  260  S.Adriano a dx          5,3   101,5   27,0   18,0   00.11  12.39
  6,6%  538 *Monte Beccuggiano       4,2   105,7    7,0   16,9   00.36  13.15

 -4,8%  325  Abeto                   4,4   110,1   30,0   17,2   00.08  13.24
 -1,6%  185  Modigliana              9,0   119,1   23,0   17,5   00.23  13.47
  0,0%  185  a dx > M.Chioda         0,1   119,2   24,0   17,5   00.00  13.47
  5,9%  527  a sx > Trebbio          5,8   125,0    9,0   16,8   00.38  14.26
  1,2%  575 *a sx > Modigliana       4,0   129,0   17,0   16,8   00.14  14.40

 -5,8%  185  Modigliana              6,7   135,7   30,0   17,2   00.13  14.53
 -0,9%   50  -> Tossino -> Rivalta  15,0   150,7   24,0   17,7   00.37  15.31
 -0,3%   35  Faenza                  5,0   155,7   24,0   17,8   00.12  15.43
 -0,1%   30  Raccordo Autostradale   4,5   160,2   24,0   18,0   00.11  15.55
 -0,2%   18  Cotignola a sx          7,3   167,5   26,0   18,2   00.16  16.12
 -0,1%   13  LUGO DI ROMAGNA         7,5   175,0   24,0   18,4   00.18  16.30
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 1946 mt. (+ saliscendi)     175,0           18,4          09.30


Allora? Chi vuol venire fin su il Passo Sambuca a quota mt. 1061?                                                              

============================================================================= 

<= indietro