30/05/98
 >>>  Tabella di marcia TRE PASSI UMBRI - Percorso lungo km.118

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  300  SPOLETO (Flaminio)      0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  3,7%  410 *SPOLETO (centro)        3,0     3,0   13,0   13,0   00.13  08.13

 -1,6%  282  Fabbreria               8,0    11,0   27,0   20,9   00.17  08.31
  5,3%  860  Spina Nuova            11,0    22,0   10,0   13,5   01.06  09.37
  3,0%  919 *Passo della Spina (1°)  2,0    24,0   13,0   13,5   00.09  09.46

 -8,9%  830  Vene                    1,0    25,0   30,0   13,8   00.02  09.48
 -6,7%  763  Pie' di Cammoro         1,0    26,0   30,0   14,1   00.02  09.50
 -2,1%  700  Le Terne                3,0    29,0   29,0   14,9   00.06  09.57
  3,0%  850 *Valico del Soglio  (Rs) 5,0    34,0   13,0   14,6   00.23  10.20

 -4,2%  640  Sellano                 5,0    39,0   32,0   15,7   00.09  10.29
 -0,9%  560  Cerreto di Spoleto (Rf) 9,0    48,0   26,0   16,9   00.20  10.50
 -4,0%  362  Borgo Cerreto           5,0    53,0   30,0   17,6   00.10  11.00
  4,8%  410  Ponte                   1,0    54,0   11,0   17,4   00.05  11.05
  6,4%  793  Rocchetta          (Rs) 6,0    60,0    8,0   15,6   00.45  11.50
  1,8%  976  Poggiodomo             10,0    70,0   15,0   15,5   00.40  12.30
  1,9% 1063  bv. dx > Gavelli        4,5    74,5   15,0   15,5   00.18  12.48
  9,9% 1211 *Passo Gavelli (2°) (Rf) 1,5    76,0    6,0   15,0   00.15  13.03

 -5,1%  345  S.Anatolia di Narco    17,0    93,0   30,0   16,5   00.34  13.37
  2,3%  368  Castel San Felice       1,0    94,0   16,0   16,5   00.03  13.41
  5,0%  467  bivio              (Rs) 2,0    96,0    9,0   16,2   00.13  13.54
  1,9%  505  Muro di Meggiano        2,0    98,0   15,0   16,2   00.08  14.02
  2,0%  584  Grotti                  4,0   102,0   15,0   16,2   00.16  14.18
  3,0%  733 *Forca di Cerro (3°)     5,0   107,0   14,0   16,0   00.21  14.40

 -3,9%  300  SPOLETO                11,0   118,0   32,0   16,8   00.20  15.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 2134 mt. (+ saliscendi)     118,0           16,8          07.00


============================================================================ 

<= indietro