06/06/99

 >>>  Tabella di marcia per la 3^ MEDIO FONDO LEOPARDIANA -  Percorso km.120

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  293  RECANATI                0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
 -2,4%   56  bv. Fontenoce ??       10,0    10,0   29,0   29,0   00.20  08.20

  0,3%   69  Sambucheto              3,8    13,8   25,0   27,8   00.09  08.29
  0,0%   69  S.Egidio a dx           2,0    15,8   25,0   27,4   00.04  08.34
  2,9%  215 *Montecassiano a sx      5,0    20,8   15,0   22,9   00.20  08.54

 -4,0%  155  fine discesa            1,5    22,3   30,0   23,2   00.03  08.57

  5,8%  213  Vissani                 1,0    23,3   10,0   22,0   00.06  09.03
  1,8%  268 *Forano                  3,0    26,3   18,0   21,4   00.10  09.13

 -1,0%  230  Appignano (Alto) a sx   4,0    30,3   26,0   21,9   00.09  09.22
 -1,2%  188  bv. a dx                3,5    33,8   27,0   22,4   00.07  09.30

  0,4%  201  Chiesanuova a sx        3,0    36,8   25,0   22,6   00.07  09.37
  3,4%  342 *Treia                   4,2    41,0   14,0   21,2   00.18  09.55

 -5,2%  143  Passo di Treia a dx     3,8    44,8   32,0   21,9   00.07  10.02

  0,6%  231  S.Severino M. a dx (R) 14,3    59,1   23,0   22,1   00.37  10.40
  2,2%  490  Colcerasa              11,8    70,9   16,0   20,8   00.44  11.24
  2,2%  600  Cingoli (Galleria)      5,1    76,0   16,0   20,4   00.19  11.43
  0,8%  630 *CINGOLI  (Riforn.)??    4,0    80,0   23,0   20,5   00.10  11.54

 -2,9%  313  Grottaccia             10,8    90,8   29,0   21,2   00.22  12.16
 -2,7%  201  Chiesanuova             4,2    95,0   29,0   21,5   00.08  12.25
 -0,1%  199  Appignano  (Riforn.)    3,7    98,7   20,0   21,4   00.11  12.36

  0,4%  222  Osteria Nuova           5,5   104,2   19,0   21,3   00.17  12.53
  0,4%  242  Montefano               5,5   109,7   18,0   21,1   00.18  13.11
  0,5%  293 *RECANATI               11,3   121,0   14,0   20,1   00.48  14.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl.  919 mt.(escl.saliscendi)   121,0           20,1          06.00


============================================================================ 

<= indietro