*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                      25/07/99

 >>>  Tabella di marcia SANTUARI FRANCESCANI - Gran Fondo km.142
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
  0,0%  405  RIETI                   0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  0,0%  406  Bivio Fonte Colombo     4,0     4,0   25,0   25,0   00.09  08.09
  0,0%  406  Bivio Canera            4,0     8,0   25,0   25,0   00.09  08.19
  0,2%  410  Contigliano             2,6    10,6   25,0   25,0   00.06  08.25
  0,0%  410  Spinacceto              2,6    13,2   25,0   25,0   00.06  08.31
  5,9%  705  Greccio                 5,0    18,2   10,0   17,7   00.30  09.01
  0,4%  715 *Greccio Santuario       2,5    20,7   25,0   18,4   00.06  09.07

 -3,9%  380  Pie' di Moggio          8,5    29,2   30,0   20,7   00.17  09.24
  0,0%  380  Marmore                 6,0    35,2   25,0   21,3   00.14  09.39
  0,3%  390  Stazione                3,0    38,2   25,0   21,6   00.07  09.46
  1,0%  465 *Colli sul Velino        7,3    45,5   20,0   21,3   00.21  10.08

 -0,4%  405  Quattro Strade         14,0    59,5   26,0   22,2   00.32  10.40
 -0,1%  400  Bivio Cantalice         6,0    65,5   26,0   22,5   00.13  10.54
  2,6%  531  B.S.Pietro P.Bustone    5,0    70,5   14,0   21,6   00.21  11.15
  0,7%  560  Rivodutri               4,0    74,5   20,0   21,5   00.12  11.27
  5,2%  715  Morro Reatino           3,0    77,5    9,0   20,4   00.20  11.47
  4,0% 1115 *Passo Fuscello         10,0    87,5   10,0   18,2   01.00  12.47

 -1,8%  969  Leonessa                8,0    95,5   27,0   18,8   00.17  13.05
  0,6%  980  Campo Stella            2,0    97,5   23,0   18,8   00.05  13.10
  6,6% 1910 *Sella di Leonessa      14,0   111,5    8,0   16,1   01.45  14.55

 -5,3% 1670  Campoforogna            4,5   116,0   32,0   16,4   00.08  15.04
 -8,6% 1110  Pian de Rosce           6,5   122,5   35,0   16,9   00.11  15.15
 -7,3%  600  Lisciano                7,0   129,5   34,0   17,4   00.12  15.27
 -3,4%  515  Vazia                   2,5   132,0   30,0   17,5   00.05  15.32
  3,8%  590 *Castelfranco            2,0   134,0   12,0   17,4   00.10  15.42

 -1,0%  560  Santuario La Foresta    3,0   137,0   26,0   17,5   00.06  15.49
 -5,1%  406  RIETI Via de Julis      3,0   140,0   32,0   17,7   00.05  15.55
  0,0%  406  RIETI Viale Maraini     1,0   141,0   25,0   17,7   00.02  15.57
  0,0%  406  RIETI V.le di Benedett  1,0   142,0   25,0   17,7   00.02  16.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
       2126                        142,0           17,7          08.00

=============================================================================

<= indietro