*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***
                                                                   26/03/2000
 >>>> Tabella GRAN FONDO DEL CONERO - Percorso lungo km.133
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
  0,0%    5  MARCELLI di Numana      0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  0,1%   10  bv. a dx Montorso       5,4     5,4   30,0   30,0   00.10  08.10
  2,4%  145 *Loreto (piazza)         5,7    11,1   15,0   19,8   00.22  08.33

  8,7%  197 *Loreto (Montereale)     0,6    11,7    6,0   17,7   00.06  08.39
 -4,6%  110  Archi di Loreto         1,9    13,6   30,0   18,8   00.03  08.43
  3,0%  290 *Recanati (C.Infinito)   6,1    19,7   13,0   16,5   00.28  09.11

 -1,9%   69  Sambucheto       (R)   11,8    31,5   27,0   19,3   00.26  09.37
  0,5%   99  Villa Potenza bv.a dx   6,5    38,0   23,0   19,9   00.16  09.54
  1,3%  201  Chiesanuova             8,0    46,0   18,0   19,5   00.26  10.21
  2,7%  313 *Grottaccia              4,2    50,2   14,0   18,9   00.18  10.39

 -1,3%  250  Troviggiano      (R)    4,8    55,0   26,0   19,4   00.11  10.50
  4,2%  500 *Cingoli bv. a dx        6,0    61,0   10,0   17,7   00.36  11.26

 -3,4%  353  Mummuiola > bv. a dx!!  4,3    65,3   30,0   18,2   00.08  11.35
 -0,5%  350  Strada                  0,6    65,9   26,0   18,3   00.01  11.36
 -1,3%  270  !! bv. a sx S.Vittore   6,0    71,9   25,0   18,7   00.14  11.50
 -2,0%  250  S.Vittore  bv. a dx     1,0    72,9   25,0   18,8   00.02  11.53
 -1,9%  130  Castelrosino            6,3    79,2   25,0   19,1   00.15  12.08
 -0,3%  107  Casenuove               8,2    87,4   24,0   19,5   00.20  12.28
 -0,8%   57  Padiglione di Osimo     6,3    93,7   24,0   19,8   00.15  12.44
  4,1%  210 *Osimo           (R)     3,7    97,4   11,0   19,2   00.20  13.04

 -3,2%   50  Stazione  attrav.SS.16  5,0   102,4   30,0   19,5   00.10  13.14
  0,5%   55 *bv. a sx Dir.Conero     1,0   103,4   20,0   19,5   00.03  13.17
 -0,3%   45  bv. iniz.salita Angeli  4,0   107,4   24,0   19,7   00.10  13.27
  2,8%   93 *Arco degli Angeli       1,7   109,1   14,0   19,5   00.07  13.35

 -1,3%   55  bv. a dx x Montacuto    3,0   112,1   27,0   19,7   00.06  13.41
  8,3%  220 *bv.a dx Str.Panoramica  2,0   114,1    5,5   18,8   00.21  14.03
 -0,5%  200  Portonovo (bivio)       4,0   118,1   25,0   19,0   00.09  14.13
  2,5%  270 *Poggio                  2,8   120,9   11,0   18,7   00.15  14.28

 -2,4%  125  Sirolo                  6,1   127,0   27,0   19,0   00.13  14.42
 -1,4%  100  bv.Sirolo/Numana        1,8   128,8   24,0   19,0   00.04  14.46
 -3,8%   50  bv. Numana              1,3   130,1   30,0   19,1   00.02  14.49
  6,4%   95 *Taunus                  0,7   130,8    7,0   18,9   00.06  14.55
 -4,1%    5  MARCELLI di Numana      2,2   133,0   27,0   19,0   00.04  15.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
disl.  1352  (*)                   133,0           19,0          07.00

(*)  esclusi i numerosi saliscendi tipici delle colline marchigiane

============================================================================= 

<= indietro