*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    02/04/2000

 >>>> Tabella di marcia GIRO DEL LAZIO - Percorso corto km. 94

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----   -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo    ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----   -----
  0,0%  322  FRASCATI (V.Torlonia)   0,0     0,0    0,0    0,0    00.00  08.45
  3,0%  370  incrocio con SS.215     1,6     1,6   11,0   11,0    00.08  08.53
  1,3%  380  bivio Tuscolo           0,8     2,4   16,0   12,3    00.03  08.56
  4,1%  565  1ø bivio Rocca Priora   4,5     6,9    8,0    9,1    00.33  09.30
  1,0%  587 *fine salita             2,1     9,0   17,0   10,2    00.07  09.37

 -1,8%  571  2ø bivio Rocca Priora   0,9     9,9   24,0   10,8    00.02  09.40
 -1,3%  550  bivio via dei Pratoni   1,6    11,5   24,0   11,7    00.04  09.44
  0,3%  552 *Fonte Doganella         0,6    12,1   21,0   11,9    00.01  09.45
 -6,4%  450  fine discesa            1,6    13,7   30,0   12,8    00.03  09.49
  7,5%  480 *fine salita             0,4    14,1    5,0   12,3    00.04  09.53
 -4,3%  412  Carchitti (a sx)        1,6    15,7   28,0   13,0    00.03  09.57

 -0,8%  400  Colle di Fuori          1,6    17,3   23,0   13,6    00.04  10.01
  0,0%  400  a sx via P. Pericoli    0,1    17,4   21,0   13,6    00.00  10.01
  0,6%  420 *incrocio Faeta          3,1    20,5   20,0   14,3    00.09  10.11
 -3,0%  340  SS.216 Maremmana III    2,7    23,2   25,0   15,0    00.06  10.17
 -1,4%  300  SS.6 Casilina           2,8    26,0   24,0   15,7    00.07  10.24
  2,0%  310 *San Cesareo             0,5    26,5   13,0   15,6    00.02  10.26

 -1,3%  300  a sx SS.155 di Fiuggi   0,8    27,3   24,0   15,8    00.02  10.28
  1,4%  340  a sx per Zagarolo       2,9    30,2   16,0   15,8    00.10  10.39
  1,4%  350 *Zagarolo (a dx)         0,7    30,9   16,0   15,8    00.02  10.42
 -2,5%  310  a dx Maremmana II       1,6    32,5   26,0   16,1    00.03  10.46
 -3,9%  205  bivio per Colonna       2,7    35,2   27,0   16,6    00.06  10.52
 -1,7%  200  incrocio Prenestina N.  0,3    35,5   24,0   16,7    00.00  10.52
 -1,8%   60  bivio per Poli          7,6    43,1   24,0   17,6    00.19  11.11
  1,4%   70  bivio San Vittorino     0,7    43,8   16,0   17,6    00.02  11.14
  2,5%  190  bivio per San Gregorio  4,8    48,6   11,0   16,6    00.26  11.40
  2,1%  290 *a dx SP.49/a            4,8    53,4   12,0   16,1    00.24  12.04
 -1,0%  240  bivio Gallicano/Roma    5,1    58,5   23,0   16,5    00.13  12.17
 -2,7%  210  incrocio SP.55/a        1,1    59,6   26,0   16,6    00.02  12.20
  3,0%  420  Palestrina              7,0    66,6   11,0   15,8    00.38  12.58

  0,0%  420 *SS.155                  1,1    67,7   22,0   15,8    00.03  13.01
 -1,3%  400  bivio Olmata            1,5    69,2   24,0   15,9    00.03  13.05
 -0,6%  380  SS.6 Casilina           3,4    72,6   23,0   16,2    00.08  13.14
 -2,1%  350  bivio Carchitti (a sx)  1,4    74,0   26,0   16,3    00.03  13.17
  2,6%  412  Carchitti               2,4    76,4   12,0   16,1    00.12  13.29

  4,0%  480 *fine salita             1,7    78,1    8,0   15,8    00.12  13.42
 -6,0%  450  fine discesa            0,5    78,6   29,0   15,8    00.01  13.43
  6,8%  552  Fonte Doganella SS.215  1,5    80,1    5,0   15,2    00.18  14.01
  0,9%  571  1ø bivio Rocca Priora   2,1    82,2   20,0   15,3    00.06  14.07
  1,1%  587 *fine salita             1,5    83,7   17,0   15,3    00.05  14.12

 -1,4%  565  2ø bivio Rocca Priora   1,6    85,3   24,0   15,4    00.04  14.16
 -3,2%  400  via XXIV Maggio         5,2    90,5   26,0   15,8    00.12  14.28
 -6,7%  320  via S.Bartolomeo (a dX  1,2    91,7   30,0   15,9    00.02  14.31
  0,1%  322 *FRASCATI (V.Torlonia)   2,3    94,0   22,0   16,0    00.06  14.37
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  ======  =====
 disl. 1086 mt.                     94,0         16,000        05.52.30


 Tabella estremamente dettagliata, grazie ai rilievi gentilmente fornitoci dal
 Sig. Elvezio Pierandi, presidente Assofondo.

============================================================================= 

<= indietro