*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    24/04/2000

 >>>> Tabella di marcia 1^GRAN FONDO CITTA' DI CIVITANOVA M.- Percorso km.163

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
  0,0%   10  Civitanova Marche       0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  07.30
  0,0%   10  Porto S.Giorgio        15,7    15,7   30,0   30,0   00.31  08.01
  0,0%   10  Pedaso  a dx           10,5    26,2   30,0   30,0   00.21  08.22
  0,8%  105  Rubbianello            12,5    38,7   21,0   26,4   00.35  08.58
  0,9%  195  bv. Ortezzano a dx      9,7    48,4   21,0   25,1   00.27  09.25

  3,6%  322  Ortezzano               3,5    51,9   11,0   23,1   00.19  09.44
  0,8%  350  Monte Rinaldo           3,5    55,4   20,0   22,9   00.10  09.55
  4,3%  588  Montelparo              5,5    60,9   10,0   20,5   00.33  10.28
  0,7%  622 *S.Vittoria in Matenano  5,0    65,9   18,0   20,3   00.16  10.45

 -4,3%  216  Servigliano             9,5    75,4   28,0   21,0   00.20  11.05
 -0,2%  213  bv. P.S.Giovanni a sx   2,0    77,4   25,0   21,1   00.04  11.10
  4,3%  625 *Penna S.Giovanni        9,6    87,0   10,0   18,8   00.57  12.07

 -5,0%  500  bv. Saline a dx         2,5    89,5   28,0   19,0   00.05  12.13
 -9,7%  278  fine giu'/ inizio su    2,3    91,8   30,0   19,1   00.04  12.17
  5,4%  450 *bv. Falerone  a dx      3,2    95,0    8,0   18,3   00.24  12.41
 -0,3%  433  Falerone                5,8   100,8   23,0   18,5   00.15  12.56

-11,1%  300  fine giu'/ inizio su    1,2   102,0   30,0   18,6   00.02  12.59
  9,9%  429 *Monte Vidon Corrado     1,3   103,3    6,0   18,1   00.13  13.12
 -0,3%  411  Montegiorgio            5,8   109,1   23,0   18,3   00.15  13.27
 -1,3%  314  Rapagnano               7,5   116,6   24,0   18,6   00.18  13.46

 -1,1%  224  Torre San Patrizio      8,0   124,6   24,0   18,9   00.20  14.06
 -3,7%  120  fine giu'/ inizio su    2,8   127,4   28,0   19,0   00.06  14.12
  6,4%  241 *Monte S.Pietrangeli     1,9   129,3    8,0   18,6   00.14  14.26
 -2,8%  100  fine giu'/ inizio su    5,0   134,3   26,0   18,8   00.11  14.38
  3,7%  236 *Monte San Giusto        3,7   138,0   11,0   18,5   00.20  14.58
  0,7%  260 *Montegranaro            3,3   141,3   20,0   18,5   00.09  15.08

 -5,3%   50  bv. stradone a sx       4,0   145,3   28,0   18,7   00.08  15.16
  0,5%   80 *bv. Casette d'Ete a dx  6,5   151,8   22,0   18,8   00.17  15.34
 -4,8%   32  Casette d'Ete           1,0   152,8   28,0   18,8   00.02  15.36
 -0,3%   10  bv. S.S.16 a sx         8,0   160,8   25,0   19,1   00.19  15.55
  0,0%   10  Civitanova Marche       2,0   162,8   24,0   19,1   00.05  16.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  ====== =====
 disl. 1636 mt.(+ saliscendi)      162,8           19,1          08.30


============================================================================= 

<= indietro