*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***
                                                                   07/05/2000
 >>>  Tabella di marcia GIRO DELLA ROMAGNA - Fondo km.136
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%   13  LUGO DI ROMAGNA         0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  07.00
  0,2%   20  Barbiano                4,6     4,6   20,0   20,0   00.13  07.13
  0,3%   32  Felisio                 4,2     8,8   22,0   20,9   00.11  07.25
  0,0%   35  Faenza                  7,0    15,8   20,0   20,5   00.21  07.46
  0,4%   50  Celle                   3,4    19,2   22,0   20,7   00.09  07.55
  0,0%   50  Tebano                  4,6    23,8   22,0   21,0   00.12  08.08
  0,0%   50  Villa S.Giorgio         4,2    28,0   22,0   21,1   00.11  08.19
  1,3%  100  bv.Brisigella (dritto)  4,0    32,0   17,0   20,5   00.14  08.33
  1,3%  150  Zattaglia               4,0    36,0   17,0   20,0   00.14  08.47
  5,5%  425 *M.Albano                5,0    41,0    7,0   16,3   00.42  09.30

 -4,6%  195  Casola Valsenio         5,0    46,0   28,0   17,1   00.10  09.41
  1,5%  440  Palazzuolo             16,5    62,5   18,0   17,3   00.55  10.36
  4,9%  721 *Monte Carnevale         5,7    68,2    7,5   15,6   00.45  11.21

 -6,8%  328  Marradi                 5,8    74,0   27,0   16,2   00.12  11.34
 -1,3%  260  S.Adriano a dx          5,3    79,3   22,0   16,4   00.14  11.49
  6,6%  538 *Monte Beccuggiano       4,2    83,5    6,0   15,1   00.42  12.31

 -4,8%  325  Abeto                   4,4    87,9   25,0   15,4   00.10  12.41
 -1,6%  185  Modigliana              9,0    96,9   22,0   15,9   00.24  13.06
 -0,9%   50  -> Tossino -> Rivalta  15,0   111,9   22,0   16,5   00.40  13.47
 -0,3%   35  Faenza                  5,0   116,9   20,0   16,6   00.15  14.02
 -0,1%   30  Raccordo Autostradale   4,5   121,4   20,0   16,7   00.13  14.15
 -0,2%   18  Cotignola a sx          7,3   128,7   20,0   16,9   00.21  14.37
 -0,1%   13  LUGO DI ROMAGNA         7,5   136,2   20,0   17,0   00.22  15.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 1216 mt. (+ saliscendi)     136,2           17,0          08.00

============================================================================= 

<= indietro