*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    21/05/2000

 >>>  Tabella di marcia NOVE COLLI - Percorso lungo km.200

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%    2  CESENATICO              0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  06.40
  0,2%   35 *Cesena                 15,0    15,0   25,0   25,0   00.36  07.16
 -0,1%   30  Forlimpopoli            9,0    24,0   26,0   25,4   00.20  07.36
  2,5%  305 *POLENTA                11,0    35,0   15,0   20,8   00.44  08.20

 -5,1%   49  Fratta                  5,0    40,0   30,0   21,7   00.10  08.30
  0,0%   50  Meldola                 5,0    45,0   25,0   22,0   00.12  08.42
  0,4%   90  Inizio salita          11,0    56,0   25,0   22,5   00.26  09.09
  4,7%  469 *PIEVE RIVOSCHIO         8,0    64,0   11,0   19,9   00.43  09.52

 -4,8%  130  S.Romano      (R)       7,0    71,0   30,0   20,6   00.14  10.06
  6,7%  531 *CIOLA                   6,0    77,0    8,0   18,3   00.45  10.51

 -5,0%  135  Mercato Saraceno        8,0    85,0   30,0   19,0   00.16  11.07
  6,9%  515 *BARBOTTO                5,5    90,5    7,0   17,2   00.47  11.54

 -1,1%  351  Sogliano      (R)      14,5   105,0   25,0   18,0   00.34  12.29
 -4,7%  164  Ponte dell'Uso          4,0   109,0   30,0   18,3   00.08  12.37
  4,0%  405 *MOTE TIFFI              6,0   115,0   12,0   17,8   00.30  13.07

  2,3%  655 *PERTICARA              11,0   126,0   15,0   17,5   00.44  13.51

 -4,2%  280  Ponte Baffoni           9,0   135,0   22,0   17,8   00.24  14.16
  5,6%  787 *PUGLIANO                9,0   144,0    9,0   16,7   01.00  15.16

 -5,7%  213  Secchiano              10,0   154,0   25,0   17,1   00.24  15.40
  5,5%  434 *PASSO D.SIEPI           4,0   158,0    9,0   16,7   00.26  16.06

 -3,9%  164  Ponte dell'Uso          7,0   165,0   17,0   16,7   00.24  16.31
 -1,2%   75  Inizio salita           7,5   172,5   26,0   17,0   00.17  16.48
  6,0%  315 *GOROLO                  4,0   176,5    7,0   16,5   00.34  17.23

 -1,1%  230  Borghi                  7,5   184,0   16,0   16,4   00.28  17.51
 -2,5%   32  Savignano               8,0   192,0   27,0   16,7   00.17  18.09
 -0,2%    2  CESENATICO             13,0   205,0   25,0   17,1   00.31  18.40
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 2968 mt.(+saliscendi)       205,0           17,1          12.00


============================================================================= 

<= indietro