*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                   11/06/2000

 >>>  Tabella di marcia GRAN FONDO BARILLA - Percorso ridotto km.90

------ ----- --------------------  ------ ------- ----- ------  -----   -----
                                    dist.  dist.  media media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz. progr.  tempo    ORA
                                    (km)   (km)   (km/h (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ----- ------  -----   -----

  0,0%   70  PARMA (Campus Univer.)  0,0     0,0   0,0    0,0    00.00  09.00
  0,5%  103  Stradella (bv. a sx)    7,0     7,0  25,0   25,0    00.16  09.16
  0,8%  150  Sala Baganza            6,0    13,0  23,0   24,0    00.15  09.32
  1,1%  280  Marzolara              11,7    24,7  20,0   21,9    00.35  10.07
  2,0%  400  Calestano               6,0    30,7  15,0   20,1    00.24  10.31
  2,5%  450 *Lesignano Palmia        2,0    32,7  14,0   19,6    00.08  10.40

 -2,5%  150  Fornovo (bv.SS62 a sx) 12,0    44,7  26,0   21,0    00.27  11.07

  5,5%  701 *bv. a sx Calestano     10,0    54,7   7,0   15,4    01.25  12.33

 -7,8%  545  Terenzo                 2,0    56,7  28,0   15,6    00.04  12.37
 -2,3%  400  Calestano               6,3    63,0  25,0   16,2    00.15  12.52
 -1,3%  262  bv. S.Ilario           11,0    74,0  23,0   17,0    00.28  13.21

  3,8%  415 *Barbiano                4,0    78,0   9,0   16,2    00.26  13.48

 -5,8%  185  Felino                  4,0    82,0  28,0   16,6    00.08  13.56
 -1,4%  130  Carignano               4,0    86,0  23,0   16,8    00.10  14.07
 -0,8%  112  S.Ruffino               2,2    88,2  20,0   16,9    00.06  14.13
 -0,9%   70  PARMA                   4,8    93,0  20,0   17,0    00.14  14.28
====== ===== ====================  ====== ======= ===== ======  =====   =====
 disl. 1084 mt.                     93,0         17,00        05.28.18


altre medie tonde:
  km.   km/h            tempo              km.     km/h       tempo    diff.-
 reali                                   nominali
   93    20               04.39.00            90    20        04.30.00  00.09
   93    19               04.53.41            90    19        04.44.13  00.09
   93    18               05.10.00            90    18        05.00.00  00.10
   93    17               05.28.14            90    17        05.17.39  00.10


Tempo massimo ore 5, ma dovrebbe essere portato a ore 6.
La tabella è stata calcolata per realizzare una media tonda di 17 km/h, ma
se necessario possiamo benissimo andare più piano e puntare al tempo massimo.

============================================================================= 

<= indietro