*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    25/06/2000

 >>>  Tabella di marcia 2^ GRAN FONDO CITTA' di LUGO -  Fondo km.120
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%   13  LUGO DI ROMAGNA         0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  06.15
  0,1%   18  Cotignola a dx          7,0     7,0   23,0   23,0   00.18  06.33
  0,2%   30  Raccordo Autostradale   7,3    14,3   23,0   23,0   00.19  06.52
  0,1%   35  Faenza                  4,5    18,8   20,0   22,2   00.13  07.05
  0,7%   85  Sarna                   7,5    26,3   21,0   21,8   00.21  07.27
  0,9%  115  bv. Monte Carla a sx    3,5    29,8   20,0   21,6   00.10  07.37
  5,0%  190 *Monte Carla             1,5    31,3    9,0   20,3   00.10  07.47

 -2,1%  126  bv. Modigliana a dx     3,0    34,3   27,0   20,7   00.06  07.54
  0,5%  185  Modigliana a sx        11,0    45,3   21,0   20,8   00.31  08.25
  4,0%  589 *M.Chioda (Montebello)  10,0    55,3    9,0   16,8   01.06  09.32

 -3,9%  210  Rocca S.Casciano a sx   9,8    65,1   28,0   17,9   00.21  09.53
 -0,6%  169  bv. Trebbio a sx        7,0    72,1   24,0   18,3   00.17  10.11
  6,4%  575 *Monte Trebbio           6,3    78,4    7,0   16,2   00.54  11.05

 -5,8%  185  Modigliana a dx         6,7    85,1   28,0   16,8   00.14  11.19
 -0,9%   50  -> Tossino -> Rivalta  15,0   100,1   25,0   17,6   00.36  11.55
 -0,3%   35  Faenza                  5,0   105,1   20,0   17,7   00.15  12.10
 -0,1%   30  Raccordo Autostradale   4,5   109,6   22,0   17,9   00.12  12.22
 -0,2%   18  Cotignola a sx          7,3   116,9   22,0   18,1   00.19  12.42
 -0,1%   13  LUGO DI ROMAGNA         7,0   123,9   23,0   18,3   00.18  13.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 1046 mt. (+ saliscendi)     123,9           18,3          06.45

============================================================================= 

<= indietro