*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA *** 16/07/2000
>>> Tabella di marcia GRAN FONDO DEI SIBILLINI - Percorso lungo km.155
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
dist. dist. media media
% Alt. Localita' parz. progr. parz. progr. tempo ORA
(km) (km) (km/h) (km/h)
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,0% 314 CALDAROLA 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 08.00
-0,7% 295 Caccamo sul Lago 2,8 2,8 26,0 26,0 00.06 08.06
-0,2% 290 Belforte d.Chienti 3,0 5,8 26,0 26,0 00.06 08.13
0,9% 335 Camporotondo 5,0 10,8 23,0 24,5 00.13 08.26
1,8% 467 Pian di Pieca 7,4 18,2 18,0 21,4 00.24 08.51
1,2% 539 Sarnano 6,0 24,2 20,0 21,0 00.18 09.09
1,3% 628 *Rustici 7,0 31,2 12,0 18,0 00.35 09.44
-1,6% 550 Amandola 4,8 36,0 30,0 19,0 00.09 09.53
1,5% 638 Montefortino 6,0 42,0 17,0 18,7 00.21 10.14
4,9% 1070 *Montemonaco (R) 8,8 50,8 11,0 16,7 00.48 11.02
-8,1% 747 bivio Tofe 4,0 54,8 32,0 17,3 00.07 11.10
1,7% 830 *bivio fine salita 5,0 59,8 14,0 16,9 00.21 11.31
-1,5% 800 fine discesa 2,0 61,8 30,0 17,2 00.04 11.35
1,6% 886 Monte Gallo (Balzo) 5,5 67,3 15,0 17,0 00.22 11.57
6,0% 1170 *Colle Galluccio 4,7 72,0 9,0 16,1 00.31 12.29
-8,5% 1000 Bivio F.ca di Presta 2,0 74,0 32,0 16,3 00.03 12.32
9,0% 1540 *Forca di Presta 6,0 80,0 6,5 14,6 00.55 13.28
-3,6% 1322 inizio salita 6,0 86,0 30,0 15,2 00.12 13.40
7,6% 1452 *Castelluccio 1,7 87,7 6,5 14,8 00.15 13.55
-3,1% 1374 inizio salita 2,5 90,2 34,0 15,0 00.04 14.00
6,1% 1496 *Forca di Gualdo 2,0 92,2 7,0 14,7 00.17 14.17
-7,2% 780 Castelsantangelo 10,0 102,2 34,0 15,5 00.17 14.35
-2,4% 607 Visso 7,2 109,4 28,0 16,0 00.15 14.50
4,2% 815 *Passo Fornaci 5,0 114,4 8,0 15,3 00.37 15.28
-3,3% 520 Capriglia 9,0 123,4 34,0 16,0 00.15 15.43
-0,9% 475 Pievetorina 5,2 128,6 26,0 16,2 00.12 15.55
-1,6% 409 Bivio Muccia 4,2 132,8 27,0 16,4 00.09 16.05
-0,6% 377 Polverina 5,0 137,8 25,0 16,6 00.12 16.17
-1,1% 350 La Sfercia 2,5 140,3 27,0 16,7 00.05 16.22
-0,9% 290 Valcimarra 6,5 146,8 25,0 17,0 00.15 16.38
0,4% 314 *CALDAROLA 6,2 153,0 17,0 17,0 00.21 17.00
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 2335 mt.+ disl.vari 153,0 17,0 09.00
km. A PAG. 76,3
km GRATIS 76,7
=============================================================================
<= indietro
|