*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    06/08/2000

 >>>  Tabella di marcia GRAN FONDO ALTE VALLI... 8^ ediz. - Classico km.130

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  307  CASTELRAIOMONDO         0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  09.00
  3,4%  657 *Camerino               10,3    10,3   15,0   15,0   00.41  09.41

 -3,2%  350  Sfercia                 9,6    19,9   32,0   20,2   00.18  09.59
  1,1%  377  Polverina               2,5    22,4   20,0   20,1   00.07  10.06
  5,2%  790 *Collesanto (Fiegni)     8,0    30,4    9,5   15,6   00.50  10.57

 -0,8%  732  Fiastra                 7,0    37,4   26,0   16,8   00.16  11.13
  2,5%  986  Cupi                   10,0    47,4   15,0   16,4   00.40  11.53
  0,6% 1005  Macereto                3,0    50,4   22,0   16,7   00.08  12.01
  4,7% 1113 *Rifugio Arette          2,3    52,7   11,0   16,3   00.12  12.14

 -4,9%  744  Ussita                  7,5    60,2   31,0   17,3   00.14  12.28
 -2,7%  607  Visso                   5,0    65,2   29,0   17,9   00.10  12.38
  4,2%  815 *Valico Le Fornaci       5,0    70,2    9,0   16,7   00.33  13.12

 -4,1%  570  Pie' Casavecchia        6,0    76,2   30,0   17,3   00.12  13.24
 -1,5%  475  Pievetorina             6,2    82,4   26,0   17,7   00.14  13.38
  4,1%  862 *Valico La Pintura       9,5    91,9   10,0   16,4   00.57  14.35

 -6,5%  733  Bivio Taverne           2,0    93,9   32,0   16,6   00.03  14.39
 -1,4%  630  Serravalle              7,5   101,4   26,0   17,1   00.17  14.56
  4,3%  785  Copogna                 3,6   105,0    9,5   16,6   00.22  15.19
 11,1% 1007 *Valico di Monte Lago    2,0   107,0    5,5   16,0   00.21  15.41

 -5,4%  630  Sorti                   7,0   114,0   32,0   16,5   00.13  15.54
 -3,3%  498  Sefro                   4,0   118,0   30,0   16,8   00.08  16.02
 -1,1%  441  Pioraco                 5,1   123,1   25,0   17,0   00.12  16.14
 -1,8%  307  CASTELRAIMONDO          7,3   130,4   27,0   17,4   00.16  16.30
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 2143 mt.(escl.saliscendi)   130,4           17,4          07.30

=============================================================================

<= indietro