*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                   27/08/2000

 >>>  Tabella di marcia GRAN FONDO DELLA MAJELLA - Percorsi km.115 e km.175

------ ----- --------------------  ------ ------- ----- ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz. progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ----- ------  -----  -----

  0,0%  452  ROCCAMONTEPIANO         0,0     0,0   0,0    0,0   00.00  08.00
  2,3%  560 *Pretoro                 4,6     4,6  15,0   15,0   00.18  08.18
 -1,0%  500  bv.Rapino               6,0    10,6  25,0   19,4   00.14  08.32
  3,7%  647  Bocca di Valle          4,0    14,6  12,0   16,6   00.20  08.52
  0,6%  669 *Pennapiedimonte         3,7    18,3  22,0   17,5   00.10  09.02

 -1,1%  536  Palombaro              12,6    30,9  26,0   20,2   00.29  09.31
 -6,8%  400  bv.Caso                 2,0    32,9  31,0   20,6   00.03  09.35
  0,8%  440  Fara S.Martino          4,8    37,7  23,0   20,9   00.12  09.48
  1,4%  540 *Corpi Santi a sx        7,4    45,1  19,0   20,5   00.23  10.11

 -0,9%  378  Caso                   17,6    62,7  25,0   21,6   00.42  10.53
  1,4%  576 *Guardiagrele a dx      13,8    76,5  19,0   21,1   00.43  11.37

 -1,7%  433  Casacanditella          8,6    85,1  26,0   21,5   00.19  11.57
 -8,6%  176  bv. a dx Bucchianico    3,0    88,1  33,0   21,8   00.05  12.02
  3,5%  310 *bv. a sx Fara Filorum   3,8    91,9  12,0   21,1   00.19  12.21
 -2,5%  210  Fara Filorum Petri      4,0    95,9  27,0   21,3   00.08  12.30
  3,9%  500  Torre di Colle a dx     7,4   103,3  12,0   20,1   00.37  13.07

  1,7%  560 *Pretoro                 3,6   106,9  17,0   20,0   00.12  13.20
 -2,3%  452  ROCCAMONTEPIANO         4,6   111,5  27,0   20,2   00.10  13.30
------ ----- --------------------  ------ ------- ----- ------  -----  -----
 disl. 1099 mt. (escl.saliscendi)  111,5          20,2          05.30

 -2,0%  257  Manoppello             10,0   121,5  26,0   20,6   00.23  13.53
  0,9%  447  Abbateggio             20,5   142,0  22,0   20,8   00.55  14.49
  1,6%  520  Roccamorice             4,5   146,5  17,0   20,7   00.15  15.05
  9,3% 1700 *Block Haus (valico)    12,7   159,2   6,5   17,6   01.57  17.02

 -8,8% 1306  Passo Lanciano          4,5   163,7  33,0   17,8   00.08  17.10
 -6,8%  452  ROCCAMONTEPIANO        12,6   176,3  31,0   18,4   00.24  17.35
====== ===== ====================  ====== ======= ===== ======  =====  =====
 disl. 2542 mt. (escl.saliscendi)  176,3          18,4          09.35


N.B. A causa insufficienti informazioni il percorso è approssimativo.
=============================================================================

<= indietro