*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    10/09/2000

 >>>  Tabella  6^ GRAN FONDO DELLE CINQUE TERRE  -  percorso "Fondo" km.130

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%    6  DEIVA MARINA            0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  4,7%  300 *Castagnola              6,2     6,2   10,0   10,0   00.37  08.37
 -0,2%  289  Framura                 4,7    10,9   26,0   13,6   00.10  08.48
  3,3%  450 *bv. Cave  a dx          4,9    15,8   13,0   13,4   00.22  09.10

 -6,6%    3  Levanto                 6,8    22,6   30,0   16,1   00.13  09.24
  4,9%  330 *Colle Gritta            6,7    29,3   10,0   14,1   00.40  10.04

 -6,8%    3  Monterosso              4,8    34,1   30,0   15,3   00.09  10.14
  7,9%  550 *Passo Termine           6,9    41,0    7,0   12,7   00.59  11.13

 -1,1%  500  Dirgnana                4,5    45,5   26,0   13,4   00.10  11.23
 -2,0%  400  bv. S.Bernardino        5,0    50,5   27,0   14,1   00.11  11.34
 -3,6%  150  bv. Manarola            7,0    57,5   30,0   15,1   00.14  11.48
  4,0%  230  bv. Riomaggiore         2,0    59,5   11,0   14,9   00.10  11.59
  2,0%  330  Biassa                  5,0    64,5   14,0   14,8   00.21  12.21
  5,8%  640 *Monte Parodi            5,3    69,8    9,0   14,1   00.35  12.56

 -5,3%  250  la Foce                 7,3    77,1   30,0   14,9   00.14  13.10
 -2,0%   80  Pian di Barca           8,7    85,8   27,0   15,6   00.19  13.30
  0,2%  104  Borghetto              10,0    95,8   24,0   16,2   00.25  13.55
  2,6%  267 *il Termine              6,2   102,0   13,0   15,9   00.28  14.23
 -3,5%  215  Carrodano               1,5   103,5   30,0   16,0   00.03  14.26
  5,2%  480  Mattarana               5,1   108,6    9,0   15,5   00.34  15.00
  2,4%  615 *Passo del Bracco        5,7   114,3   13,0   15,3   00.26  15.27

 -1,8%  560  Ca' Marcone a sx        3,0   117,3   25,0   15,5   00.07  15.34
 -5,0%  185  Piazza                  7,5   124,8   30,0   16,0   00.15  15.49
 -3,4%    6  DEIVA MARINA            5,2   130,0   28,0   16,2   00.11  16.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 2406 mt.(escl.saliscendi)   130,0           16,2          08.00

=============================================================================

<= indietro