Granfondo del Conero

km.131

25/03/2001

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim.  Località dist.
parz.

km.
dist.
progr. km. 
media
parz.
km/h
media
progr.

km/h
tempo
percor.

hh.mm
ora
arrivo
hh.mm

  0,0%    5  MARCELLI di Numana   0,0    0,0     0,0    0,0   00.00  08.30
  0,1%   10  bv. a dx SS.16       7,5    7,5    24,0   24,0   00.18  08.48
  2,8%  145  Loreto (piazza)      4,8   12,3    14,0   18,8   00.20  09.09
  7,4%  197 *Loreto (Montereale)  0,7   13,0     8,0   17,5   00.05  09.14

 -4,6%  110  Archi di Loreto      1,9   14,9    29,0   18,4   00.03  09.18
  3,0%  290 *Recanati (Infinito)  6,1   21,0    13,0   16,4   00.28  09.46

 -4,9%   56  Fosso dei Cani       4,8   25,8    29,0   17,9   00.09  09.56
  0,2%   69  Sambucheto      (R)  6,5   32,3    24,0   18,8   00.16  10.12
  0,5%   99  V.Potenza SS.361     5,7   38,0    22,0   19,3   00.15  10.28
  0,5%  143  Passo d.Treia a dx   9,0   47,0    24,0   20,0   00.22  10.50
  5,0%  342 *Treia                4,0   51,0    10,0   18,6   00.24  11.14

 -3,5%  201  Chiesanuova          4,0   55,0    28,0   19,0   00.08  11.23
  2,7%  313 *Grottaccia           4,2   59,2    14,0   18,6   00.18  11.41
 -2,6%  200  2ø ristoro      (R)  4,3   63,5    27,0   19,0   00.09  11.51
  5,0%  250 *Troviggiano          1,0   64,5    10,0   18,7   00.06  11.57

  0,0%  250  Caladrione a dx      0,5   65,0    24,0   18,7   00.01  11.58
 -2,1%  150  S.Faustino      (R)  4,8   69,8    27,0   19,1   00.10  12.08
 -1,4%  109  bv.Filottrano a sx   2,9   72,7    26,0   19,3   00.06  12.15
  3,5%  250  S.Ignazio poi a dx   4,0   76,7    11,0   18,6   00.21  12.37
  0,7%  270 *Filottrano           2,8   79,5    22,0   18,7   00.07  12.45

 -1,5%  190  Montoro              5,5   85,0    26,0   19,0   00.12  12.57
 -2,4%   57  bv. Osimo a sx  (R)  5,5   90,5    27,0   19,4   00.12  13.09
  0,0%   57  Padiglione di Osimo  1,0   91,5    24,0   19,4   00.02  13.12
  5,7%  210 *Osimo (Crocifisso)   2,7   94,2     8,5   18,7   00.19  13.31

 -2,7%   50  Stazione  attrav.SS  6,0  100,2    27,0   19,1   00.13  13.44
  0,4%   55  bv. a sx Dir.Conero  1,4  101,6    24,0   19,1   00.03  13.48
 -0,5%   45  bv. Camerano a dx    1,9  103,5    25,0   19,2   00.04  13.52
 11,7%  220 *Camerano a dx        1,5  105,0     5,0   18,5   00.18  14.10

 -8,5%   50  fine discesa         2,0  107,0    33,0   18,6   00.03  14.14
  3,6%   93  Arco Angeli a dx     1,2  108,2    12,0   18,5   00.06  14.20
  2,8%  187  Varano               3,3  111,5    14,0   18,3   00.14  14.34
  1,7%  220 *bv.a dx Str.Panoram  1,9  113,4    18,0   18,3   00.06  14.41

 -0,6%  200  Portonovo (bivio)    3,1  116,5    25,0   18,5   00.07  14.48
  2,5%  270 *Poggio               2,8  119,3    14,0   18,3   00.12  15.00

 -2,3%  125  Sirolo               6,4  125,7    27,0   18,6   00.14  15.14
 -1,4%  100  bv.Sirolo/Numana     1,8  127,5    26,0   18,7   00.04  15.18
 -3,8%   50  bv. Numana           1,3  128,8    28,0   18,8   00.02  15.21
  5,0%   95 *Taunus               0,9  129,7    10,0   18,7   00.05  15.27

 -6,0%    5  MARCELLI di Numana   1,5  131,2    30,0   18,7   00.03  15.30
disl.mt. 1594  km.totali 

131,2

media/h

  18,7 tempo  07.00  
    km. a pagamento 
km. gratis 

73,5
57,7

         

| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Presentazione | Tabelle km.: 73 e 131 |