Granfondo della Geotermia e delle Balze

km.131

8/04/2001

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim.  Località dist.
parz.

km.
dist.
progr. km. 
media
parz.
km/h
media
progr.

km/h
tempo
percor.

hh.mm
ora
arrivo
hh.mm

  0,0%  365  POMARANCE            0,0    0,0     0,0    0,0   00.00  09.00
 -5,6%   85  Ponte di Ferro       5,0    5,0    28,0   28,0   00.10  09.10
  1,0%  143 *Cavallaro            6,0   11,0    21,0   23,7   00.17  09.27

 -2,7%   90  Saline di Volterra   2,0   13,0    26,0   24,0   00.04  09.32
  1,4%  162 *Bacchettona          5,0   18,0    19,0   22,4   00.15  09.48

 -0,0%  157  Mulino d'Era        17,0   35,0    24,0   23,1   00.42  10.30
  3,8%  540 *Volterra            10,0   45,0    10,0   17,9   01.00  11.30

 -5,0%   90  Saline di Volterra   9,0   54,0    29,0   19,1   00.18  11.49
 -0,4%   59  Ponteginori          7,0   61,0    24,0   19,6   00.17  12.06
 -0,3%   37  Casino di Terra      7,0   68,0    24,0   20,0   00.17  12.24
  0,4%   87  Ponte Sterza        14,0   82,0    22,0   20,3   00.38  13.02
  6,9%  295  Canneto              3,0   85,0     7,0   19,0   00.25  13.28
  2,6%  398  Steccaia             4,0   89,0    14,0   18,7   00.17  13.45
  0,6%  420  Bivio Monterufoli    4,0   93,0    20,0   18,8   00.12  13.57
 11,0%  530 *Serrazzano           1,0   94,0     5,0   18,2   00.12  14.09

 -0,5%  510  Bv. Poggetto Rosso   4,0   98,0    24,0   18,4   00.10  14.19
 -5,6%  286  Ponte Cornia         4,0  102,0    30,0   18,7   00.08  14.27
  5,4%  500  Sasso Pisano         4,0  106,0     9,0   18,0   00.26  14.54
  4,7%  547  Bivio S.S. 439       1,0  107,0     9,5   17,8   00.06  15.00
  4,2%  672 *Campo Murato         3,0  110,0     9,0   17,3   00.20  15.20

 -0,6%  647  Doccioli             4,0  114,0    23,0   17,5   00.10  15.30
 -2,9%  560  Castelnuov.V.Cecina  3,0  117,0    26,0   17,6   00.06  15.37
  5,6%  616 *Cimitero Castelnuov  1,0  118,0     7,5   17,4   00.08  15.45

 -7,8%  460  La Perla             2,0  120,0    30,0   17,6   00.04  15.49
  3,0%  490 *Bivio Casanuova      1,0  121,0    11,0   17,5   00.05  15.55

-10,0%  390  Bivio Larderello     1,0  122,0    32,0   17,6   00.01  15.57
  4,4%  434 *Montecerboli         1,0  123,0     9,0   17,4   00.06  16.03

 -3,1%  281  Bivio Bulera         5,0  128,0    26,0   17,6   00.11  16.15
  2,8%  365 *POMARANCE            3,0  131,0    12,0   17,5   00.15  16.30
disl.mt. 1606  km.totali 

131,0

media/h

  17,5 tempo  07.30  
    km. a pagamento 
km. gratis 

61,0
70,0

         

| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Presentazione | Tabelle km.: 67, 110 e 131 |