Gran Fondo della Costa Smeralda

km.145

29/04/2001

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim.  Località dist.
parz.

km.
dist.
progr. km. 
media
parz.
km/h
media
progr.

km/h
tempo
percor.

hh.mm
ora
arrivo
hh.mm

  0,0%    3  OLBIA -Staz.Maritt.  0,0    0,0     0,0    0,0   00.00  08.30
  0,7%   52 *I bv. P.Cervo dx     7,2    7,2    22,0   22,0   00.19  08.49

 -2,5%    3  Cugnana              2,0    9,2    29,0   23,2   00.04  08.53
  1,7%  120 *II bv. P.Cervo dx    6,7   15,9    18,0   20,7   00.22  09.16

 -1,9%   35  bv. dritto           4,5   20,4    27,0   21,8   00.10  09.26
  1,9%  120 *Abbiadori            4,5   24,9    18,0   21,0   00.15  09.41

 -2,6%    3  Porto Cervo          4,5   29,4    29,0   21,9   00.09  09.50
  0,2%   15 *Baia Sardinia        5,0   34,4    24,0   22,2   00.12  10.02

 -0,1%    3  bv. a dx             9,0   43,4    25,0   22,7   00.21  10.24
  0,0%    3  bv. a dx             2,5   45,9    24,0   22,8   00.06  10.30
  0,0%    3  Cannigione           3,0   48,9    24,0   22,9   00.07  10.38
  1,1%  109 *Capo d'Orso         10,0   58,9    20,0   22,3   00.30  11.08

 -2,1%    5  Palau           (R)  5,0   63,9    28,0   22,7   00.10  11.18
  0,0%    5  bv.Arzachena dritto  1,8   65,7    24,0   22,7   00.04  11.23
  0,7%   45  Cuncosu              6,0   71,7    22,0   22,7   00.16  11.39
  0,7%   85 *Arzachena            6,0   77,7    22,0   22,6   00.16  11.56

 -1,0%   54  bv.Calangianus drit  3,0   80,7    26,0   22,7   00.06  12.03
  3,0%  295 *La Crucitta          8,0   88,7    13,0   21,3   00.36  12.40

 -4,1%  160  inizio salita        3,3   92,0    30,0   21,5   00.06  12.46
  6,3%  350 *S.Antonio Gallura    3,0   95,0     9,0   20,6   00.20  13.06

 -3,2%  200  La Maciona           4,7   99,7    30,0   20,9   00.09  13.16
  6,5%  500  Cant.Catala          4,6  104,3     8,5   19,6   00.32  13.48
  0,6%  550  Calangianus a sx(R)  8,0  112,3    22,0   19,8   00.21  14.10
  0,7%  598 *Cant. Larai          7,2  119,5    22,0   19,9   00.19  14.29

 -2,2%  300  Telti a sx          13,5  133,0    30,0   20,6   00.27  14.56
 -2,3%  184  Ponte Moroni         5,0  138,0    30,0   20,9   00.10  15.06
 -1,7%    3  OLBIA -Staz.Maritt. 10,7  148,7    27,0   21,2   00.23  15.30
disl.mt. 1278  km.totali 

148,7

media/h

  21,2 tempo  07.00  
    km. a pagamento 
km. gratis 

83,5
65,2

         

| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Tabella km.145 |