Giro della Romagna

km.138

13/05/2001

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim.  Località dist.
parz.

km.
dist.
progr. km. 
media
parz.
km/h
media
progr.

km/h
tempo
percor.

hh.mm
ora
arrivo
hh.mm

  0,0%   13  LUGO DI ROMAGNA      0,0    0,0     0,0    0,0   00.00  07.00
  0,1%   20  Barbiano             5,6    5,6    20,0   20,0   00.16  07.16
  0,3%   32  Felisio              4,2    9,8    22,0   20,8   00.11  07.28
  0,0%   35  Faenza               7,0   16,8    20,0   20,5   00.21  07.49
  0,4%   50  Celle                3,4   20,2    22,0   20,7   00.09  07.58
  0,0%   50  Tebano               4,6   24,8    20,0   20,6   00.13  08.12
  0,0%   50  Villa S.Giorgio      4,2   29,0    22,0   20,8   00.11  08.23
  1,3%  100  bv.Brisighella       4,0   33,0    17,0   20,2   00.14  08.37
  1,3%  150  Zattaglia            4,0   37,0    17,0   19,8   00.14  08.52
  5,5%  425 *M.Albano             5,0   42,0     7,0   16,3   00.42  09.34

 -4,6%  195  Casola Valsenio (R)  5,0   47,0    26,0   16,9   00.11  09.46
  1,5%  440  Palazzuolo          16,5   63,5    18,0   17,2   00.55  10.41
  4,9%  721 *Monte Carnevale (R)  5,7   69,2     7,5   15,5   00.45  11.27

 -6,8%  328  Marradi              5,8   75,0    28,0   16,1   00.12  11.39
 -1,3%  260  S.Adriano a dx       5,3   80,3    22,0   16,4   00.14  11.53
  6,6%  538 *M.te Beccuggiano (R) 4,2   84,5     6,0   15,1   00.42  12.35

 -4,8%  325  Abeto                4,4   88,9    25,0   15,4   00.10  12.46
 -1,5%  185  Modigliana           9,2   98,1    22,0   15,8   00.25  13.11
 -0,9%   50  Tossino -> Rivalta  15,0  113,1    22,0   16,5   00.40  13.52
 -0,3%   35  Faenza               5,0  118,1    20,0   16,6   00.15  14.07
 -0,1%   30  Raccordo Autostrada  4,5  122,6    22,0   16,7   00.12  14.19
 -0,2%   18  Cotignola a sx       7,6  130,2    23,0   17,0   00.19  14.39
 -0,1%   13  LUGO DI ROMAGNA      7,8  138,0    22,0   17,2   00.21  15.00
disl.mt. 1216  km.totali 

138,0

media/h

  17,2 tempo  08.00  
    km. a pagamento 
km. gratis 

68,4
69,6

         

| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Presentazione | Tabelle km.: 88, 138 e 170 |