X COLLI DEI SENZA FRETTA
I° MEMORIAL PAOLO DE BIAGI
Tabella "Pedalata di affiatamento a Gradara"
20 ottobre 2001 | Riccione- Gradara -Riccione |
% | Alt. | Localitā | km. parz. |
km. tot. |
km/h | ora arrivo |
ora part. |
0,0% | 5 | Hotel Sarti - PARTENZA direz.sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.30 | 14.00 |
0,0% | 5 | rotatoria P.le Marinai dritto | 0,2 | 0,2 | 18,0 | 14.00 | |
0,0% | 5 | cartello Misano Brasile | 1,7 | 1,9 | 18,0 | 14.06 | |
0,0% | 5 | Via Litoranea Sud dritto (inizio senso vietato auto) | 0,3 | 2,2 | 18,0 | 14.07 | |
0,0% | 5 | incrocio Via Cavalcanti dritto (fine senso vietato auto) | 1,2 | 3,4 | 18,0 | 14.11 | |
0,0% | 5 | Camping Misano Adr. curvone (segue pista ciclab.) | 0,6 | 4,0 | 20,0 | 14.13 | |
0,0% | 5 | cartello Cattolica | 1,4 | 5,4 | 20,0 | 14.17 | |
0,0% | 5 | rotatoria LE NAVI dritto (fine pista ciclabile) | 0,2 | 5,6 | 18,0 | 14.18 | |
0,0% | 5 | seconda rotatoria dritto | 0,3 | 5,9 | 18,0 | 14.19 | |
0,0% | 5 | rotonda a sx Via Fiume | 1,0 | 6,9 | 18,0 | 14.22 | |
0,0% | 5 | a dx Viale Verdi (Hotel Kursal) | 0,4 | 7,3 | 18,0 | 14.23 | |
0,0% | 5 | Viale Verdi - fine lungomare | 0,7 | 8,0 | 18,0 | 14.26 | |
1,3% | 15 | piccola rotatoria a sx Via Irma Bandiera | 0,8 | 8,8 | 14,0 | 14.29 | |
0,0% | 15 | Gabicce (ponte) | 0,2 | 9,0 | 18,0 | 14.30 | |
0,0% | 15 | a dx Via Cesare Battisti | 0,3 | 9,3 | 18,0 | 14.31 | |
0,0% | 15 | a dx Viale della Vittoria | 0,1 | 9,4 | 18,0 | 14.31 | |
0,7% | 20 | rotonda dritto | 0,7 | 10,1 | 18,0 | 14.33 | |
-0,5% | 18 | sottopasso ferrovia | 0,4 | 10,5 | 20,0 | 14.34 | |
2,3% | 25 | ATTENZIONE! - svincolo direz. Gradara | 0,3 | 10,8 | 13,0 | 14.36 | |
0,0% | 25 | Fanano - inizio salita | 0,7 | 11,5 | 19,0 | 14.38 | |
1,3% | 55 | Cartello Gradara | 2,3 | 13,8 | 14,0 | 14.48 | |
5,0% | 65 | bv. a sx e poi subito a dx direz.centro | 0,2 | 14,0 | 7,0 | 14.50 | |
5,0% | 75 | bv. a sx direz. centro | 0,2 | 14,2 | 6,0 | 14.52 | |
6,9% | 130 | ultime
rampe - ARRIVO alla porta d'accesso al borgo medioevale (sosta e visita) |
0,8 | 15,0 | 6,0 | 15.00 | 16.00 |
-6,9% | 75 | ATTENZIONE! - bv. a dx direz. Gabicce | 0,8 | 15,8 | 26,0 | 16.01 | |
-5,0% | 65 | bv. a sx e poi subito a dx direz.Gabicce | 0,2 | 16,0 | 24,0 | 16.02 | |
-0,7% | 55 | Fanano | 1,4 | 17,4 | 20,0 | 16.06 | |
-1,7% | 25 | ATTENZIONE! - svincolo direz. Gabicce | 1,8 | 19,2 | 21,0 | 16.11 | |
-2,3% | 18 | sottopasso ferrovia | 0,3 | 19,5 | 22,0 | 16.12 | |
0,5% | 20 | rotonda dritto Viale della Vittoria | 0,4 | 19,9 | 17,0 | 16.14 | |
-0,7% | 15 | a sx Via Cesare Battisti | 0,7 | 20,6 | 19,0 | 16.16 | |
0,0% | 15 | a sx Viale della Repubblica | 0,1 | 20,7 | 18,0 | 16.16 | |
0,0% | 15 | Cattolica (ponte) | 0,3 | 21,0 | 18,0 | 16.17 | |
0,0% | 15 | piccola rotatoria a dx Viale Verdi | 0,2 | 21,2 | 18,0 | 16.18 | |
-1,3% | 5 | Viale Verdi - inizio lungomare | 0,8 | 22,0 | 20,0 | 16.20 | |
0,0% | 5 | (Hotel Kursal) a sx poi a dx V.Carducci | 0,7 | 22,7 | 18,0 | 16.22 | |
0,0% | 5 | Delfinario a sx Via Francia | 1,1 | 23,8 | 18,0 | 16.26 | |
0,0% | 5 | rotatoria LE NAVI a dx Corso Italia (pista ciclabile) | 0,2 | 24,0 | 18,0 | 16.27 | |
0,0% | 5 | Camping Misano Adriatico dritto (pista ciclabile) | 1,6 | 25,6 | 18,0 | 16.32 | |
0,0% | 5 | incrocio Via Cavalcanti dritto (inizio senso unico) | 0,6 | 26,2 | 18,0 | 16.34 | |
0,0% | 5 | Via Litoranea Sud dritto (fine senso unico) | 1,2 | 27,4 | 18,0 | 16.38 | |
0,0% | 5 | cartello Riccione dritto | 0,3 | 27,7 | 20,0 | 16.39 | |
0,0% | 5 | rotatoria P.le Marinai dritto poi a dx | 1,7 | 29,4 | 20,0 | 16.44 | |
0,0% | 5 | Hotel Sarti - ARRIVO | 0,2 | 29,6 | 20,0 | 16.45 | |
TOTALI (in decimali) | 29,6 | 2,8 | 1,0) | ||||
TOTALI (in ore/minuti) | 2h 45m | 1h 0m | |||||
MEDIA COMPLESSIVA (in km/h) | 10,75 | ||||||
127 | DISLIVELLO TOTALE (in m.) |
Altimetria |
<= indietro