X COLLI DEI SENZA FRETTA
I° MEMORIAL PAOLO DE BIAGI
 
Tabella "Lentoscalata del Monte Titano"

21 ottobre 2001

Riccione- San Marino -Riccione

      
% Alt. Località km.
parz.
km.
tot.
km/h ora
arrivo
ora
part.
0,0% 5 Hotel Sarti (pista ciclabile direz.Nord) 0,0 0,0 0,0 07.00 07.30
0,0% 5 Viale Ceccarini dritto (pista ciclabile) 1,0 1,0 23,0 07.32  
0,0% 5 canale a sx poi a dx per Rimini (V.le D'Annunzio) 0,5 1,5 23,0 07.33  
0,0% 5 rotonda P.le Azzarita a sx (V.le Verdi) 1,1 2,6 23,0 07.36  
0,7% 7 sottoferrovia, poi semaforo dritto (V.le Emilia) 0,3 2,9 21,0 07.37  
1,5% 10 rotonda con fontana dritto 0,2 3,1 16,0 07.38  
0,9% 18 fine viale a dx deviazione x lavori 0,9 4,0 21,0 07.40  
0,0% 18 primo incrocio a sx e poi ancora sx (S.S.16) 0,4 4,4 23,0 07.42  
0,0% 18 lasciare S.S.16 dritto per Coriano (V.le Veneto) 0,6 5,0 23,0 07.43  
0,6% 26 sovrappasso autostrada (V.le Veneto) 1,4 6,4 21,0 07.47  
0,0% 26 fine viale (semaforo) a dx per Rimini 1,7 8,1 23,0 07.52  
0,6% 30 Osteria del Fiume (semaforo) a sx S.Salvatore 0,7 8,8 21,0 07.54  
0,2% 34 Pieve Romanica S.Salvatore 1,8 10,6 23,0 07.58  
0,4% 39 fine strada a dx verso Rimini 1,3 11,9 23,0 08.02  
0,0% 39 ATTENZIONE! a sx Via Scardi (seminascosta) 0,8 12,7 23,0 08.04  
1,0% 44 incrocio a dx Via Tamagnino 0,5 13,2 18,0 08.05  
0,3% 45 incrocio a sx per cimitero V. Montevecchio (curvone) 0,4 13,6 23,0 08.06  
0,5% 55 incrocio ancora a sx per Via Montevecchio 1,9 15,5 21,0 08.12  
0,0% 55 semaforo incrocio km.4 Superstrada S.Marino dritto 0,6 16,1 23,0 08.13  
-0,9% 51 fine strada a sx per Santarcangelo (Via S.Aquilina) 0,4 16,5 24,0 08.14  
0,8% 58 inizio salita 0,9 17,4 19,0 08.17  
5,5% 130 bv. a dx per Santancangelo - 1°Colle 1,3 18,7 8,0 08.27  
-7,5% 70 fine discesa 0,8 19,5 30,0 08.29  
-2,0% 42 centrale elettrica inizio salita 1,4 20,9 25,0 08.32  
6,8% 130 in questo tratto due rampe da 300 mt. al 12% 1,3 22,2 7,0 08.43  
5,0% 135 incrocio Ospedaletto-Santarcangelo a sx 0,1 22,3 8,0 08.44  
0,6% 147 inizio serie di curve al 10% per 500 mt. 2,0 24,3 21,0 08.50  
3,7% 188 continuare per S.Marino - Verucchio 1,1 25,4 11,0 08.56  
0,4% 195 falsopiano, discesa e strappetto 200 mt. 1,9 27,3 23,0 09.01  
-2,3% 179 fine discesa riprende la salita al 10% 0,7 28,0 26,0 09.02  
9,5% 236 dritto per S.MarinoVerucchio - 2°Colle 0,6 28,6 5,5 09.09  
-5,1% 160 ATTENZIONE - curva a dx, poi bv, a sx per S.Marino 1,5 30,1 29,0 09.12  
6,5% 290 imbocco curva-tornante a sx al 18% (allagarla a dx) 2,0 32,1 7,0 09.29  
9,6% 357 Ingresso R.S.M. località Ventoso 0,7 32,8 5,5 09.37  
4,4% 414 bv. a sinistra per S.Marino (NO Acquaviva) 1,3 34,1 10,0 09.44  
9,4% 480 rampa 11% poi bv. a destra S.Marino (superstrada) 0,7 34,8 5,5 09.52 10.00
6,0% 540 rotonda a destra per S.Marino (inizio pavè) 1,0 35,8 7,0 10.09  
6,0% 570 fine tratto in pavè 0,5 36,3 7,0 10.13  
8,8% 640 bv. a sinistra per centro storico (curvone) 0,8 37,1 5,0 10.23  
6,0% 682 ARRIVO 1°ingresso al centro storico - 3°Colle
(Visita San Marino fino a Piazza della Libertà)
0,7 37,8 7,0 10.29 11.15
-7,1% 540 rotonda a destra per Cattolica (dopo fine pavè) 2,0 39,8 29,0 11.19  
-1,0% 536 ATTENZIONE - bv. a sinistra per Faetano 0,4 40,2 22,0 11.20  
-6,0% 290 circonvallazione Faetano proseguire per Rimini 4,1 44,3 30,0 11.28  
-6,1% 150 bv. tornante a sx per Montescudo (fine discesa) 2,3 46,6 30,0 11.33  
-1,9% 100 Uscita dalla R.S.M. 2,6 49,2 26,0 11.39  
-0,6% 77 area pic-nic parco fluviale del Marano 4,0 53,2 25,0 11.48  
-1,0% 50 Pian della Pieve fine strada a sx per Rimini 2,6 55,8 25,0 11.54  
-0,8% 39 rotonda Ospedaletto a dx per Rimini 1,4 57,2 24,0 11.58  
0,0% 39 ATTENZIONE - a dx per Coriano (S.Salvatore) 0,5 57,7 23,0 11.59  
-0,4% 34 Pieve Romanica S.Salvatore 1,3 59,0 24,0 12.02  
-0,2% 30 Osteria del Fiume (semaforo) a dx per Coriano 1,8 60,8 24,0 12.07  
-0,6% 26 ATTENZIONE - semaforo a sx Riccione (V.Veneto) 0,7 61,5 25,0 12.09  
0,0% 26 sovrappasso autostrada (V.le Veneto) 1,7 63,2 23,0 12.13  
-0,6% 18 ATTENZIONE - bv. S.S.16 a sinistra per Rimini 1,4 64,6 24,0 12.17  
0,0% 18 ATTENZIONE - semaforo a destra deviato x lavori 0,7 65,3 23,0 12.18  
-0,3% 15 incrocio a dx verso V.le Emilia 0,9 66,2 24,0 12.21  
-1,3% 10 rotonda con fontana a sx V.le Emilia 0,4 66,6 25,0 12.22  
-1,5% 7 semaforo dritto, poi sottoferrovia (V.le Verdi) 0,2 66,8 24,0 12.22  
-0,7% 5 rotonda P.le Azzarita a dx (V.le D'Annunzio) 0,3 67,1 23,0 12.23  
0,0% 5 canale a dx poi a sx per lungomare (pista ciclabile) 1,1 68,2 21,0 12.26  
0,0% 5 Viale Ceccarini dritto (pista ciclabile) ULTIMO KM. 0,5 68,7 22,0 12.27  
0,0% 5 Hotel Sarti (pista ciclabile) - ARRIVO 1,0 69,7 23,0 12.30  
               
    TOTALI (in decimali) 69,7     5,0 0,9
    TOTALI (in ore/minuti)       5h 0m 0h 54m
    MEDIA COMPLESSIVA (in km/h)       13,92  
861 DISLIVELLO TOTALE (in m.)

  
Coloro che preferiranno "risparmiarsi" 184 m. di dislivello e 4,2 km. di strada potranno scegliere di immettersi sulla Superstrada girando a sinistra nel punto di attraversamento per poi ricongiungersi con tutti gli altri al bivio Acquaviva.
Sono 14,5 km. di cui 9 di salita con una pendenza media attorno al 7%. Tempo di ascesa previsto 1h e 47m. Da notare che dal punto di ricongiungimento all'arrivo a San Marino ci sono gli ultimi 3 km. di salita con pendenza similare.

Altimetria

S_Marino.gif (9833 byte)


<= indietro