Mediofondo cicloturistica del Conero km. 75 | ||||||
Attenzione!! Classifica "senza fretta" | ||||||
Pos. | Atleta | Società | Cat. | Tempo | Km/h | |
522 | clementelli stefano | agip petroli club ac | sup | 4.33.15 | 16.468 | |
521 | bianchi mario | agip petroli club ac | gen | 4.30.54 | 16.611 | |
520 | pacioni stefano | senza fretta | gen | 4.26.59 | 16.854 | |
519 | massucci aldo | agip petroli club ac | sup | 4.26.55 | 16.859 | |
518 | tollo carlo | gc peroni roma | sup | 4.26.50 | 16.873 | |
517 | sandel luciano | senza fretta | vet | 4.26.46 | 16.909 | |
516 | tirelli fulvio | montegani milano | gen | 4.25.23 | 16.957 | |
515 | bernard carla | agip petroli club ac | don | 4.18.22 | 17.417 | |
514 | grasso albino | agip petroli club ac | sup | 4.10.32 | 17.961 | |
513 | franco armando | senza fretta | sup | 4.10.25 | 17.970 | |
512 | graziani luciano | agip petroli club ac | sup | 3.55.34 | 19.102 | |
511 | ciaponi remo | cannella an | sup | 3.51.54 | 19.404 | |
510 | magini paolo | cannella an | vet | 3.50.49 | 19.495 | |
509 | pacioni pietro | adriano de zan | gen | 3.49.02 | 19.647 | |
508 | guidetti giannantonio | special ciocc | sup | 3.43.00 | 20.179 | |
507 | furia ermanno | bike shop racing | gen | 3.38.02 | 20.639 | |
506 | biondoni fernando | cologno monzese | sup | 3.31.23 | 21.288 | |
505 | mingazzini giovanna | pedale bianconero | don | 3.30.57 | 21.332 | |
504 | finocchio simeone | ciclistica tornarecc | gen | 3.29.13 | 21.508 | |
503 | bizzi giuseppe | progatto drim | sup | 3.29.08 | 21.517 | |
502 | mastella antonio | società ciclisti pad | sup | 3.25.58 | 21.848 | |
501 | berdini daniele | adriano de zan | sen | 3.24.48 | 21.972 | |
500 | lemme ettore | ciclistica tornarecc | gen | 3.24.41 | 21.985 | |
499 | morgante vincenzo | pedalando avezzano | gen | 3.24.38 | 21.990 | |
498 | iervicella benedetta | adriano de zan | don | 3.24.33 | 21.999 | |
497 | sacchi luigi | adriano de zan | sen | 3.24.29 | 22.006 | |
496 | mezzabotta rossano | adriano de zan | jun | 3.24.25 | 22.013 | |
495 | mambelli fiorenzo | perla verde fci | gen | 3.24.14 | 22.033 | |
494 | zambardi gianni | agip petroli club ac | sup | 3.21.11 | 22.367 | |
493 | campagnuolo silvana | totò canatella | don | 3.21.02 | 22.384 | |
492 | casati ulderico | perla verde fci | sup | 3.20.51 | 22.404 | |
491 | lelli massimiliano | pedale civitanovese | vet | 3.20.44 | 22.417 | |
490 | montanari ernesto | perla verde fci | gen | 3.19.32 | 22.552 | |
489 | liggieri massimiliano | perla verde | sen | 3.19.28 | 22.560 | |
488 | corradi flavio | club la bicicletta | sup | 3.19.17 | 22.580 | |
487 | torsani massimo | gas rimini | vet | 3.18.00 | 22.727 | |
486 | torri andrea | perla verde fci | sup | 3.17.57 | 22.733 | |
485 | furia edoardo | bike shop racing | cad | 3.16.41 | 22.879 | |
484 | belpassi maurizio | cicli basili | vet | 3.15.31 | 23.015 | |
483 | pacenti gabriele | cannella an | sen | 3.13.36 | 23.243 | |
482 | d'intino davide | marano alan | sup | 3.13.25 | 23.265 | |
481 | pirani mariano | individuale | sen | 3.13.21 | 23.273 | |
480 | picirillo aldo | alanbici fci | sup | 3.13.18 | 23.279 | |
479 | mengucci mirco | arci uisp vallone | cad | 3.13.13 | 23.289 | |
478 | de santis angelo | matenano | sup | 3.13.03 | 23.310 | |
477 | pezzoni federico | pedale civitanovese | sen | 3.12.59 | 23.318 | |
476 | priori giuseppe | ciclistica torinese | vet | 3.12.50 | 23.336 | |
475 | de carlo viviana | polisportiva amore e | don | 3.12.46 | 23.344 | |
474 | marozzi carla | polisportiva amore e | don | 3.12.42 | 23.352 | |
473 | giuliani franco | avis falconara | sen | 3.08.45 | 23.841 | |
472 | zanoli marco | tecno bike 91 | sen | 3.08.41 | 23.849 | |
471 | ferrante giovanni | ciclistica torinese | sen | 3.08.32 | 23.868 | |
470 | scuffia aleandro | ciclo 2001 macerata | sen | 3.08.27 | 23.879 | |
469 | de angelis sandro | cicli marocchi | gen | 3.08.18 | 23.898 | |
468 | fazioli andrea | tecno bike 91 | vet | 3.08.14 | 23.906 | |
467 | brega andrea | avis falconara | vet | 3.07.30 | 24.000 | |
466 | giorgi giulio | mary confezioni | cad | 3.07.22 | 24.017 | |
465 | ancora patrizia | termoli | don | 3.07.18 | 24.025 | |
464 | lorenzetti flaviano | velo club cingolani | gen | 3.07.14 | 24.034 | |
463 | finetti fausto | bar martini | vet | 3.07.06 | 24.051 | |
462 | francescangeli fabrizio | arci uisp vallone | vet | 3.07.03 | 24.057 | |
461 | candellori sileno | mary confezioni | jun | 3.06.54 | 24.077 | |
460 | coromano antonio | sammartinese | sup | 3.06.51 | 24.083 | |
459 | badiali mirio | san marcello | vet | 3.06.40 | 24.107 | |
458 | filippini enrico | bar martini | gen | 3.06.34 | 24.120 | |
457 | tessarolo maurizio | individuale | sen | 3.06.30 | 24.128 | |
456 | stanzani giuseppe | bar martini | gen | 3.06.27 | 24.135 | |
455 | casadei giancarlo | sammartinese | sup | 3.06.22 | 24.145 | |
454 | spadoni sandro | arci uisp vallone | gen | 3.06.19 | 24.152 | |
453 | mobili giuseppe | ciclo club recanati | sen | 3.06.14 | 24.163 | |
452 | fabriani giovanni | agip petroli club ac | sup | 3.06.11 | 24.169 | |
451 | lucamarini bruno | mobili rimini | sup | 3.06.06 | 24.180 | |
450 | marchetti pietro | triathlon camerino | sen | 3.06.02 | 24.189 | |
449 | negri marco | cral carifano | vet | 3.05.45 | 24.226 | |
448 | perretta franco | club ottrott | gen | 3.05.42 | 24.232 | |
447 | bozzi alvaro | mobili rimini | sup | 3.05.39 | 24.239 | |
446 | ciavattini enrico | ciclo club del coner | gen | 3.05.34 | 24.250 | |
445 | conditi maurizio | cannella an | sen | 3.03.49 | 24.480 | |
444 | diamanti paola | pedale civitanovese | don | 3.03.46 | 24.487 | |
443 | giuliani roberto | san marcello | sen | 3.03.38 | 24.505 | |
442 | berducci marco | adriano de zan | sen | 3.03.35 | 24.512 | |
441 | galliani maria grazia | cantina tollo fci | don | 3.03.03 | 24.583 | |
440 | bigelli marco | cannella an | jun | 3.01.38 | 24.775 | |
439 | pariadisi fabiano | san marcello | jun | 3.01.35 | 24.782 | |
438 | venanzi primo | ciclo 2001 macerata | sup | 3.01.31 | 24.791 | |
437 | carcamondi giancarlo | cannella an | gen | 3.01.27 | 24.800 | |
436 | squadroni ermenegildo | pedale civitanovese | sup | 3.01.23 | 24.809 | |
435 | de biagi lamberto | tiberino | sup | 3.01.05 | 24.850 | |
434 | sciliberto paolo | pedalando avezzano | sup | 3.01.00 | 24.861 | |
433 | febbi giuseppe | ciclismo montorio | vet | 3.00.56 | 24.871 | |
432 | di camillo mario | cantina tollo fci | sen | 3.00.51 | 24.882 | |
431 | palmili pietro | mobili rimini | sup | 3.00.48 | 24.889 | |
430 | gambardella ciro | le fenice | sen | 3.00.45 | 24.896 | |
429 | genni gennaro | alanbici fci | cad | 3.00.42 | 24.903 | |
428 | martellina anacleto | polisportiva berdini | sen | 3.00.33 | 24.923 | |
427 | martellini giulio | polisportiva berdini | vet | 3.00.30 | 24.930 | |
426 | de angelis franco | cicli marocchi | gen | 3.00.27 | 24.937 | |
425 | levantesi mauro | pedale civitanovese | sen | 3.00.13 | 24.969 | |
424 | iezzi aldo | ciclistica torinese | vet | 3.00.10 | 24.976 | |
423 | carozza pasqale | ciclistica tornarecc | vet | 2.56.45 | 25.459 | |
422 | bedetta giovanni | pedale civitanovese | sen | 2.56.40 | 25.471 | |
421 | di felice ardente rober | ciclismo montorio | sup | 2.56.36 | 25.481 | |
420 | carbonetti eugenio | ciclistica tornarecc | sen | 2.56.33 | 25.488 | |
419 | pompili antonio | pedale civitanovese | gen | 2.56.21 | 25.517 | |
418 | jezzi luigi | free bike srl | vet | 2.56.17 | 25.527 | |
417 | cataldo fifliberto | cantina tollo fci | gen | 2.56.13 | 25.536 | |
416 | biondi mario | pedale civitanovese | sup | 2.56.00 | 25.568 | |
415 | sili alfonso | cantina tollo fci | sen | 2.55.56 | 25.577 | |
414 | esposito ciro | centro calzature mon | gen | 2.55.52 | 25.587 | |
413 | pacioni pierpaolo | adriano de zan | cad | 2.55.46 | 25.602 | |
412 | burattini fabio | cicli marocchi | gen | 2.55.34 | 25.631 | |
411 | tarallo roberto | montegani milano | vet | 2.55.30 | 25.641 | |
410 | zangheri leonardo | team brunetti | vet | 2.55.25 | 25.653 | |
409 | coacci giancarlo | cicli marocchi | sup | 2.55.20 | 25.665 | |
408 | novello andrea alessand | velo club cadorago | cad | 2.55.16 | 25.675 | |
407 | bianchi antonio | velo club cadorago | sup | 2.55.14 | 25.680 | |
406 | zangheri antonio | team brunetti | vet | 2.55.10 | 25.689 | |
405 | cardinali savino | banca di pesaro | sup | 2.54.26 | 25.797 | |
404 | cittadini carlo | ciclo club recanati | jun | 2.54.23 | 25.805 | |
403 | bordini luigi | francesco baracca | vet | 2.54.08 | 25.842 | |
402 | carloni giuseppe | ciclo club recanati | vet | 2.54.02 | 25.857 | |
401 | cafarella domenico | pedale bianconero | gen | 2.53.58 | 25.867 | |
400 | tafuro francesco | montegani milano | sen | 2.53.53 | 25.879 | |
399 | baroncini vilma | pedale bianconero | don | 2.53.48 | 25.891 | |
398 | gironelli rosolino | adriano de zan | sen | 2.52.56 | 26.021 | |
397 | simonetti franco | ellepi bologna | gen | 2.52.52 | 26.031 | |
396 | severi luigi | club amici della bic | sup | 2.52.48 | 26.041 | |
395 | rossi domenico | altometauro | vet | 2.52.44 | 26.051 | |
394 | belbusti gianluca | avis falconara | sen | 2.52.24 | 26.102 | |
393 | falconi maurizio | polisportiva amore e | sen | 2.52.21 | 26.109 | |
392 | fazzini pietro | mary confezioni | gen | 2.52.17 | 26.119 | |
391 | lorenzini paolo | cicli basili | sen | 2.52.13 | 26.129 | |
390 | rosini luigi | polisportiva amore e | jun | 2.52.05 | 26.150 | |
389 | natalucci giampaolo | chiaravalle | gen | 2.51.32 | 26.233 | |
388 | habluetzel annette | sforzacosta | don | 2.51.25 | 26.251 | |
387 | massacesi roldano | cicli marocchi | sen | 2.51.21 | 26.262 | |
386 | rosaverde rodolfo | team galiaroi | vet | 2.51.17 | 26.272 | |
385 | sartini tiberio | cannella an | vet | 2.51.14 | 26.279 | |
384 | romiti umberto | san marcello | vet | 2.51.09 | 26.292 | |
383 | serpillo marco | cannella an | sen | 2.48.37 | 26.687 | |
382 | gritti francesco | blu one verdello | sen | 2.48.28 | 26.711 | |
381 | guiducci antonietta | cral carifano | don | 2.48.26 | 26.716 | |
380 | persichini mario | amici del pedale | sup | 2.48.22 | 26.727 | |
379 | pennesi diego | vuenne cicli tuttosp | gen | 2.48.15 | 26.745 | |
378 | tombesi adriano | arci uisp vallone | sup | 2.47.25 | 26.879 | |
377 | nicchi maurizio | cannella an | sen | 2.47.21 | 26.889 | |
376 | marulli carlo | ciclistica crocette | gen | 2.47.18 | 26.897 | |
375 | marziali roberto | elio pezzola | sen | 2.47.13 | 26.911 | |
374 | de angelis luigi | cicli marocchi | vet | 2.47.10 | 26.919 | |
373 | bacchiani claudio | banca di pesaro | vet | 2.47.03 | 26.938 | |
372 | bacchini elisa | pesaro vetro | don | 2.46.52 | 26.967 | |
371 | lucheti sauro | pedale settempedano | vet | 2.46.48 | 26.978 | |
370 | pettinelli leonardo | cannella an | vet | 2.46.45 | 26.986 | |
369 | castellan umberto | frecce rosse | gen | 2.46.41 | 26.997 | |
368 | palazzetti adelio | tiberino | gen | 2.46.37 | 27.008 | |
367 | castrignano carlo | pedale bolognese | sup | 2.46.33 | 27.018 | |
366 | bartolini paolo | pedale civitanovese | sen | 2.46.24 | 27.043 | |
365 | sensini valter | avis foligno | vet | 2.46.20 | 27.054 | |
364 | lupparelli dario | avis foligno | gen | 2.46.17 | 27.062 | |
363 | pettinari fiorenzo | croce verde fermo | sen | 2.44.41 | 27.325 | |
362 | magrini mauro | ciclo 2001 macerata | sen | 2.44.37 | 27.336 | |
361 | petriachi claudio | amici del pedale | gen | 2.44.33 | 27.347 | |
360 | cintio sauro | pedale civitanovese | sen | 2.44.28 | 27.361 | |
359 | sibilio carmelo | cicli marocchi | jun | 2.44.24 | 27.372 | |
358 | carozza enio | ciclistica tornarecc | vet | 2.44.20 | 27.383 | |
357 | di domenico cassadoro | bike bellante | vet | 2.44.16 | 27.394 | |
356 | sanguigni marco | ciclo 2001 macerata | gen | 2.43.18 | 27.556 | |
355 | pietraforte stefano | vuenne cicli tuttosp | sen | 2.43.12 | 27.573 | |
354 | cianforlini sabrina | crazy bike | don | 2.43.09 | 27.581 | |
353 | mega mario | robinson club bike | sen | 2.43.06 | 27.590 | |
352 | fabbri giancarlo | gruppo x caso | sup | 2.43.02 | 27.601 | |
351 | zoffoli cristian | ruota d'oro | jun | 2.42.57 | 27.615 | |
350 | frontini gianfranco | adriano de zan | vet | 2.42.53 | 27.627 | |
349 | balducci guido | cicli marocchi | vet | 2.42.50 | 27.635 | |
348 | portolani pier luigi | il bradipo | gen | 2.42.45 | 27.649 | |
347 | beciani loriano | cral carifano | gen | 2.42.42 | 27.658 | |
346 | alberghini guglielmo | special byke | gen | 2.42.38 | 27.669 | |
345 | savi giuseppe | pedale d oro | sup | 2.42.33 | 27.683 | |
344 | robbiano fabrizio | pedale d oro | vet | 2.42.25 | 27.706 | |
343 | giommi giorgio | pedale d oro | vet | 2.42.22 | 27.715 | |
342 | trivarelli martire | cantina tollo | vet | 2.42.18 | 27.726 | |
341 | tassi franco | matenano | vet | 2.42.14 | 27.737 | |
340 | pompei giancario | avis gualdo tadino | sen | 2.41.54 | 27.794 | |
339 | fanelli paolo | ciclistico breccia | vet | 2.41.47 | 27.814 | |
338 | marchionni mauro | cicli basili | vet | 2.41.43 | 27.826 | |
337 | fanelli nazzareno | pedale settempedano | sup | 2.41.39 | 27.837 | |
336 | caputo virgilio | alanbici fci | jun | 2.41.36 | 27.846 | |
335 | andrenacci enzo | bike bellante | vet | 2.41.28 | 27.869 | |
334 | bigoni pasquale | pedale civitanovese | jun | 2.41.24 | 27.881 | |
333 | iavarone vittorio | alanbici fci | gen | 2.41.20 | 27.892 | |
332 | tronelli maurizio | matenano | vet | 2.41.16 | 27.904 | |
331 | personeni alberto | velo club pavia | sen | 2.41.13 | 27.912 | |
330 | bacchiocchi marco | team galiaroi | vet | 2.41.09 | 27.924 | |
329 | mazzacchera gilberto | mastini di cagli | vet | 2.40.28 | 28.043 | |
328 | baldelli giovanni pietr | team galiaroi | vet | 2.40.24 | 28.054 | |
327 | rosi giuseppe | mondo bici | vet | 2.40.19 | 28.069 | |
326 | santini alberto * | ciclo club del coner | vet | 2.40.15 | 28.081 | |
325 | anzolini stefano | zanzini bike team | vet | 2.40.11 | 28.092 | |
324 | zani cristian | zanzini bike team | sen | 2.40.10 | 28.095 | |
323 | gambella luciano | aguglianese | gen | 2.40.08 | 28.101 | |
322 | lucchetti franco | club del conero | gen | 2.40.04 | 28.113 | |
321 | liodice francesco * | ciclo club del coner | vet | 2.40.00 | 28.125 | |
320 | di paolo nino | ciclistica tornarecc | vet | 2.39.57 | 28.133 | |
319 | corvatta carmine | bevilacqua | cad | 2.39.53 | 28.145 | |
318 | bizzi sergio | cbr cicli vicini | vet | 2.39.52 | 28.148 | |
317 | giombini maurizio | api raffineria | sen | 2.39.49 | 28.157 | |
316 | franceschini riccardo | arci uisp vallone | vet | 2.39.45 | 28.169 | |
315 | barbaresi michele | san marcello | jun | 2.39.41 | 28.180 | |
314 | gaggiottini cesare | cral carifano | vet | 2.39.38 | 28.189 | |
313 | marinelli francesca | polisportiva amore e | don | 2.39.34 | 28.201 | |
312 | celli mario | perla verde fci | sup | 2.39.31 | 28.210 | |
311 | companioni franco | polisportiva amore e | vet | 2.39.23 | 28.233 | |
310 | marasca sandro | pedale settempedano | vet | 2.39.12 | 28.266 | |
309 | pizzoli gianni | centro italia | sen | 2.39.08 | 28.278 | |
308 | ciandrini gabriele | crazy bike | jun | 2.39.04 | 28.290 | |
307 | braconi valerio | bicimania osimo | sen | 2.38.14 | 28.439 | |
306 | pieretti remo | mastini di cagli | vet | 2.38.10 | 28.451 | |
305 | franchi simone | bc star | jun | 2.38.06 | 28.463 | |
304 | luciano raffaele | assofrutta | vet | 2.38.02 | 28.475 | |
303 | rizi bruno | rabottini cicli spor | sen | 2.37.59 | 28.484 | |
302 | gritti gianangelo | blu one verdello | vet | 2.37.54 | 28.499 | |
301 | chiari alessandro | quota 700 | sen | 2.37.51 | 28.508 | |
300 | crescentini mario | pedale d oro | sen | 2.37.47 | 28.520 | |
299 | cerisoli marco | ardite piagge | gen | 2.37.44 | 28.529 | |
298 | puglia angelo | bike bellante | vet | 2.37.40 | 28.541 | |
297 | antenucci raffaele | pedalando avezzano | gen | 2.37.36 | 28.553 | |
296 | torquati maurizio | pedale civitanovese | vet | 2.37.32 | 28.565 | |
295 | la gioia walter | marin di folco | gen | 2.37.29 | 28.574 | |
294 | venanzetti erminio | petruio fabriano | sup | 2.37.26 | 28.583 | |
293 | soricetti federico | bicimania osimo | deb | 2.37.22 | 28.595 | |
292 | bardeggia michele | cicli basili | cad | 2.37.16 | 28.613 | |
291 | scandali sacha | crazy bike | sen | 2.37.13 | 28.622 | |
290 | baiocchi flavio | aguglianese | sen | 2.37.01 | 28.659 | |
289 | parri mirco | altometauro | jun | 2.36.46 | 28.705 | |
288 | fiori massimo | crazy bike | vet | 2.35.18 | 28.976 | |
287 | conti pierdomenico | lucio catalini | sen | 2.35.15 | 28.985 | |
286 | chiucini fabio | api raffineria | sen | 2.35.11 | 28.997 | |
285 | moretti bruno | arci uisp vallone | sup | 2.35.07 | 29.010 | |
284 | puliti marcello | bike bellante | vet | 2.34.58 | 29.038 | |
283 | donati antonino | san marcello | sup | 2.34.54 | 29.051 | |
282 | pandolfi guglielmo | x | jun | 2.34.47 | 29.072 | |
281 | giordano giuseppe | pedale aguglianese | gen | 2.34.43 | 29.085 | |
280 | iacopini raul | adriano de zan | sen | 2.34.39 | 29.097 | |
279 | beciani enrico | marchetti m. infipla | vet | 2.34.35 | 29.110 | |
278 | cerioni juri | san marcello | cad | 2.34.32 | 29.119 | |
277 | cerioni mauro | velo club cingolani | vet | 2.34.28 | 29.132 | |
276 | alunni breccolenti umbe | tiberino | gen | 2.34.24 | 29.145 | |
275 | sartini gianfranco | ciclo club 91 b&b fa | gen | 2.34.20 | 29.157 | |
274 | pierdiluca carlo | arci uisp vallone | vet | 2.34.16 | 29.170 | |
273 | sturbini paolo | api raffineria | vet | 2.34.13 | 29.179 | |
272 | beltrami filippo | cicli basili | sen | 2.34.08 | 29.195 | |
271 | di carlo sabatino | polisportiva amore e | vet | 2.34.04 | 29.208 | |
270 | vitali roberto | il bradipo | sen | 2.34.00 | 29.220 | |
269 | pellegrini imerio | petruio fabriano | sup | 2.33.57 | 29.230 | |
268 | ciavattini simone | triathlon camerino | jun | 2.33.52 | 29.246 | |
267 | serrani fausto | mobili rimini | vet | 2.33.43 | 29.274 | |
266 | bocchini elvio | velo club cingolani | gen | 2.33.39 | 29.287 | |
265 | gobbetti marco | velo club cingolani | vet | 2.33.35 | 29.300 | |
264 | puliti jonatahan | bike bellante | deb | 2.33.32 | 29.309 | |
263 | lattanzi stefano | croce verde fermo | sen | 2.33.26 | 29.328 | |
262 | galdi alberto | vuenne cicli tuttosp | gen | 2.33.21 | 29.344 | |
261 | marini mauro | san marcello | vet | 2.33.18 | 29.354 | |
260 | mancini andrea | pedale d oro | vet | 2.33.14 | 29.366 | |
259 | d'amario loreto | tixania | cad | 2.33.11 | 29.376 | |
258 | mingozzi alessandro | cicli neri cesena | sen | 2.33.07 | 29.389 | |
257 | soricetti paolo | bicimania osimo | gen | 2.33.00 | 29.411 | |
256 | carassai valerio | mary confezioni | cad | 2.32.56 | 29.424 | |
255 | mascitti giuseppe | amatori pagliare | vet | 2.32.52 | 29.437 | |
254 | bonaca michele | tiberino | sen | 2.32.48 | 29.450 | |
253 | neri guido | cicli neri cesena | sup | 2.32.43 | 29.466 | |
252 | cigliano giovanni | ciclistica forio isc | jun | 2.32.39 | 29.479 | |
251 | ricci gaspare | polisportiva amore e | vet | 2.32.35 | 29.492 | |
250 | rosini bruno | ciclismo montorio | gen | 2.32.31 | 29.504 | |
249 | ronchetti nazzareno | petruio fabriano | gen | 2.32.28 | 29.514 | |
248 | zepponi michele | mobili rimini | sen | 2.32.24 | 29.527 | |
247 | attaccalite giuseppe | maplast | sup | 2.32.20 | 29.540 | |
246 | ameli francesco | mary confezioni | gen | 2.32.16 | 29.553 | |
245 | polverelli fabio | perla verde riccione | sen | 2.32.11 | 29.569 | |
244 | rebichini stefano | maplast | vet | 2.32.08 | 29.579 | |
243 | spadoni federico | altometauro | sen | 2.32.04 | 29.592 | |
242 | marchetti renato | polisportiva amore e | sup | 2.32.00 | 29.605 | |
241 | ferrante osvaldo | ciclistica torinese | cad | 2.31.57 | 29.615 | |
240 | radica giustino | cantina tollo fci | vet | 2.31.53 | 29.628 | |
239 | coccia antonio | mtb picchio | vet | 2.31.50 | 29.637 | |
238 | primavera david | arci uisp vallone | vet | 2.31.45 | 29.654 | |
237 | ferrieri rocco | gas rimini | vet | 2.31.42 | 29.663 | |
236 | micheli andrea | team ponte | cad | 2.31.38 | 29.676 | |
235 | lupini gianluca | san marcello | vet | 2.31.32 | 29.696 | |
234 | de angelis nazzareno | amatori pagliare | vet | 2.31.03 | 29.791 | |
233 | benzi francesco | velo club cadorago | jun | 2.30.59 | 29.804 | |
232 | ziliani luca | bicimania osimo | cad | 2.30.56 | 29.814 | |
231 | mancini paolo | velo club cingolani | sen | 2.30.52 | 29.827 | |
230 | iacone serafino | interamnia | gen | 2.30.48 | 29.840 | |
229 | baldini ercole | robinson club bike | vet | 2.30.44 | 29.854 | |
228 | molinelli maurizio | api raffineria | sen | 2.30.40 | 29.867 | |
227 | azzarito roberto | banca di pesaro | vet | 2.30.36 | 29.880 | |
226 | salciccia marcello | cicli basili | vet | 2.30.32 | 29.893 | |
225 | zavatta giorgio | zanzini bike team | gen | 2.30.28 | 29.906 | |
224 | amati giorgio | cbr cicli vicini | vet | 2.30.24 | 29.920 | |
223 | lombardelli gianni | velo club cingolani | vet | 2.30.20 | 29.933 | |
222 | palazzini giorgio | società ciclismo anc | cad | 2.30.16 | 29.946 | |
221 | vesprini luca | elio pezzola | sen | 2.30.12 | 29.960 | |
220 | giovagnoli marco | team ponte | jun | 2.30.09 | 29.970 | |
219 | ferraccioli fernando | ber mar | sen | 2.30.05 | 29.983 | |
218 | storani pietro | castelfidardo | gen | 2.30.01 | 29.996 | |
217 | oddi romano | mary confezioni | sup | 2.29.58 | 30.006 | |
216 | lacerenza nicola | termoli | vet | 2.29.54 | 30.020 | |
215 | leonini gabriele | robinson club bike | gen | 2.29.51 | 30.030 | |
214 | mancini ivan | pedale d oro | jun | 2.29.47 | 30.043 | |
213 | fabi giovanni | assofrutta | sup | 2.29.43 | 30.056 | |
212 | ghigi sonia | ber mar | don | 2.29.40 | 30.066 | |
211 | russo giuseppe | enfa team | cad | 2.29.36 | 30.080 | |
210 | d'angelo andrea | bevilacqua | cad | 2.29.33 | 30.090 | |
209 | bergantini gino | il bradipo | jun | 2.29.29 | 30.103 | |
208 | de berardinis antonello | robinson club bike | gen | 2.29.26 | 30.113 | |
207 | leverrier alain | dosi imola | gen | 2.29.23 | 30.123 | |
206 | vogi michael | marin cicli matteoni | vet | 2.29.18 | 30.140 | |
205 | moretti vincenzo | tano belloni | cad | 2.29.15 | 30.150 | |
204 | perpetuini carlo | corropoli | sen | 2.29.11 | 30.164 | |
203 | picone maurizio | cicli neri cesena | sen | 2.29.08 | 30.174 | |
202 | ferri marco | x | sen | 2.29.04 | 30.187 | |
201 | zoffoli alice | cicli neri cesena | don | 2.29.00 | 30.201 | |
200 | capriottl nicolino anse | gruppo ciclistico 64 | vet | 2.28.56 | 30.214 | |
199 | magrini mauro | gas rimini | sen | 2.28.53 | 30.225 | |
198 | rosaverde daniele | team galiaroi | vet | 2.28.49 | 30.238 | |
197 | piraccini robertino | cicli neri cesena | sen | 2.28.46 | 30.248 | |
196 | luconi roberto | cicli copparo | sen | 2.28.42 | 30.262 | |
195 | massetti walter | robinson club bike | sen | 2.28.39 | 30.272 | |
194 | montenovo riccardo | free photobike team | cad | 2.28.35 | 30.286 | |
193 | rohwer ole | marin cicli matteoni | sen | 2.28.32 | 30.296 | |
192 | galassi dino | castelfidardo | sup | 2.28.28 | 30.309 | |
191 | giuliani alberto | cicli marocchi | sen | 2.28.24 | 30.323 | |
190 | rossetti mauro | arci uisp vallone | sen | 2.28.20 | 30.337 | |
189 | leonini luigi | robinson club bike | sen | 2.28.17 | 30.347 | |
188 | fioroni emidio | angelania | gen | 2.28.14 | 30.357 | |
187 | basta michele | sipontino | vet | 2.28.11 | 30.367 | |
186 | zanotto gianni | mtb villafranca | jun | 2.28.04 | 30.391 | |
185 | ionni daniele | mary confezioni | vet | 2.28.01 | 30.401 | |
184 | facciorusso giovanni | sipontino | sen | 2.27.58 | 30.412 | |
183 | lisandrelli gabriele | cicli basili | sen | 2.27.54 | 30.425 | |
182 | brega roberto | avis falconara | sen | 2.27.03 | 30.601 | |
181 | iezzi antonello | ciclistica torinese | cad | 2.26.57 | 30.622 | |
180 | nanetti andrea | top racing bike team | sen | 2.26.53 | 30.636 | |
179 | principi davide | pedale civitanovese | vet | 2.26.49 | 30.650 | |
178 | ria bruno | velo club cingolani | vet | 2.26.45 | 30.664 | |
177 | giampieri giampiero | sforzacosta | sen | 2.26.42 | 30.674 | |
176 | scipioni giuseppe | marin di folco | vet | 2.26.38 | 30.688 | |
175 | guidi fabiano | azzurra uisp | sen | 2.26.34 | 30.702 | |
174 | mancini mario | maplast | sup | 2.26.21 | 30.748 | |
173 | montella giovanni | alanbici fci | cad | 2.26.18 | 30.758 | |
172 | donini simone | battistelli extreme | jun | 2.26.15 | 30.769 | |
171 | baldi luca | mobili rimini | vet | 2.26.11 | 30.783 | |
170 | martini laureano | pedale settempedano | vet | 2.26.08 | 30.793 | |
169 | grelli roberto | bartolini auto | gen | 2.26.04 | 30.807 | |
168 | lasca andrea | avis osimo | sen | 2.26.01 | 30.818 | |
167 | monterubianesi paolo | mobili rimini | jun | 2.25.57 | 30.832 | |
166 | mattiacci roberto | ciclo 2001 macerata | sen | 2.25.54 | 30.843 | |
165 | renzi francesco | adriano de zan | jun | 2.25.50 | 30.857 | |
164 | petrelli sandro | mobili rimini | vet | 2.25.47 | 30.867 | |
163 | gigli massimo | velo club numana | sen | 2.25.43 | 30.881 | |
162 | pozzi claudio | tano belloni | cad | 2.25.39 | 30.895 | |
161 | agostinelli flavio | cicli marocchi | sen | 2.25.36 | 30.906 | |
160 | cerquoni nevio | polisportiva amore e | sen | 2.25.33 | 30.917 | |
159 | bartolucci maurizio | cicli basili | vet | 2.25.30 | 30.927 | |
158 | montenovo alberto | free photobike team | sen | 2.25.11 | 30.995 | |
157 | cicconofri paolo | avis falconara | sen | 2.24.29 | 31.145 | |
156 | olivi alessio | velo club cingolani | sen | 2.24.23 | 31.167 | |
155 | brignoccolo bruno | team ponte | vet | 2.24.20 | 31.177 | |
154 | bergami marco | tecno bike 91 | sen | 2.24.17 | 31.188 | |
153 | bandini angelo | rabottini cicli spor | sup | 2.24.10 | 31.213 | |
152 | babbini marzio | pedale civitanovese | cad | 2.20.51 | 31.948 | |
