Fondo del Conero km.135 | ||||||
Attenzione!! Classifica "senza Fretta" | ||||||
Pos | Atleta | Società | Cat./Pos. | Tempo | Km/h | |
378 | ingrassia assuero | brunetti sport | sen/113 | 7.12.13 | 18.740 | |
377 | sbaffo pio renato | senza fretta | gen/45 | 7.12.09 | 18.743 | |
376 | volpini andrea | individuale | sen/112 | 7.12.07 | 18.744 | |
375 | marchesini roberto | ceramiche ragazzetti | jun/51 | 7.12.05 | 18.746 | |
374 | valmori primo | francesco baracca | vet/104 | 7.11.56 | 18.752 | |
373 | tomasi gian paolo | sforzacosta | sen/111 | 7.11.53 | 18.755 | |
372 | brincat mario | mosta mapei malta | gen/44 | 7.11.45 | 18.760 | |
371 | carassale fabrizio | senza fretta | sen/110 | 7.11.41 | 18.763 | |
370 | garabello carlo | agip petroli club ac | sup/27 | 6.50.10 | 19.748 | |
369 | osti annibale | cusago | gen/43 | 5.51.28 | 23.046 | |
368 | carboni aleandro | oliviero | vet/103 | 5.49.16 | 23.191 | |
367 | marozzi franco | mary confezioni | sen/109 | 5.49.13 | 23.194 | |
366 | capriotti ilario | mary confezioni | sen/108 | 5.49.10 | 23.198 | |
365 | latini maurizio | cral carifano | sen/107 | 5.45.31 | 23.443 | |
364 | berardo narcisi | cogem sds | vet/102 | 5.44.23 | 23.520 | |
363 | raggini renzo | frecce rosse | gen/42 | 5.36.15 | 24.089 | |
362 | piselli nadia | frecce rosse | don/9 | 5.36.11 | 24.094 | |
361 | pollutri angelo | ciclistica torinese | sen/106 | 5.36.08 | 24.097 | |
360 | argilli maurizio | amleto monti | vet/101 | 5.36.04 | 24.102 | |
359 | bizzarri ivana | amleto monti | don/8 | 5.36.00 | 24.107 | |
358 | ceccolini giorgio | banca di pesaro | vet/100 | 5.35.29 | 24.144 | |
357 | mariani mario | pesaro vetro | gen/41 | 5.35.26 | 24.147 | |
356 | zaghini gianni | mobili rimini | gen/40 | 5.35.22 | 24.152 | |
355 | diomedi sorrento | pedale civitanovese | vet/99 | 5.30.24 | 24.515 | |
354 | malaisi roberto | pedale civitanovese | sen/105 | 5.30.18 | 24.523 | |
353 | paoloni marco | pedale civitanovese | sen/104 | 5.30.15 | 24.526 | |
352 | recchioni mariano | pedale civitanovese | sen/103 | 5.30.11 | 24.531 | |
351 | partemi gianfranco | amatori pagliare | vet/98 | 5.22.52 | 25.087 | |
350 | pettinari patrizio | samano in bici | jun/50 | 5.22.47 | 25.094 | |
349 | cella adriano | banca di pesaro | vet/97 | 5.20.58 | 25.236 | |
348 | giunchi nicoletta | cinque cerchi macero | don/7 | 5.20.54 | 25.241 | |
347 | stefanini luciano | cinque cerchi macero | sup/26 | 5.20.50 | 25.246 | |
346 | vallesi marsio | mary confezioni | vet/96 | 5.20.46 | 25.252 | |
345 | del vecchio davide | cinque cerchi macero | vet/95 | 5.20.42 | 25.257 | |
344 | forani matteo | pedale civitanovese | sup/25 | 5.20.39 | 25.261 | |
343 | sergiacomi massimo | mary confezioni | cad/23 | 5.20.36 | 25.265 | |
342 | marinuk luigi | mary confezioni | gen/39 | 5.20.32 | 25.270 | |
341 | monti enrico | cral enichem ravenna | sen/102 | 5.20.29 | 25.274 | |
340 | castellaniluigi | banca di pesaro | sen/101 | 5.20.25 | 25.279 | |
339 | boschi luigi | pedale bianconero | sup/24 | 5.17.16 | 25.530 | |
338 | balduini maurizio | falmar olivieri | gen/38 | 5.17.12 | 25.535 | |
337 | fazzi giuseppe | pedale civitanovese | gen/37 | 5.17.08 | 25.541 | |
336 | stanzani mirco | pedale bolognese | vet/94 | 5.17.05 | 25.545 | |
335 | falcioni giampiero | cral carifano | vet/93 | 5.14.41 | 25.740 | |
334 | sugaroni nino | corropoli | sup/23 | 5.14.38 | 25.744 | |
333 | poggi carlo | mobili rimini | sup/22 | 5.14.35 | 25.748 | |
332 | vimini federico | banca di pesaro | sen/100 | 5.14.15 | 25.775 | |
331 | monti andrea | cral enichem ravenna | jun/49 | 5.14.10 | 25.782 | |
330 | maroni berto | mobili rimini | sup/21 | 5.12.49 | 25.893 | |
329 | urbinati alberto | mobili rimini | vet/92 | 5.12.46 | 25.897 | |
328 | brignani pier luigi | pedale bianconero | vet/91 | 5.12.42 | 25.903 | |
327 | leone giuseppe | ciclo club 91 b&b fa | gen/36 | 5.10.29 | 26.088 | |
326 | tonazzo giuseppe | san nicolò | vet/90 | 5.10.25 | 26.093 | |
325 | luise raffaele | san nicolò | vet/89 | 5.10.22 | 26.098 | |
324 | venieri antonio | cral carifano | sup/20 | 5.10.17 | 26.105 | |
323 | grandi giorgio | ciclo club 91 b&b fa | gen/35 | 5.10.13 | 26.110 | |
322 | brunati antonio | velo club cadorago | gen/34 | 5.10.10 | 26.114 | |
321 | moscatelli thomas | ciclo club 91 b&b fa | cad/22 | 5.10.07 | 26.119 | |
320 | romani pierangelo | mobili rimini | vet/88 | 5.10.03 | 26.124 | |
319 | menicori marco | pedale civitanovese | sen/99 | 5.10.00 | 26.129 | |
318 | lombardo g.paolo | san nicolò | sen/98 | 5.09.56 | 26.134 | |
317 | bollini mauro | rimini bich | sen/97 | 5.04.42 | 26.583 | |
316 | merlini francesco | mobili rimini | sen/96 | 5.04.39 | 26.587 | |
315 | esposito fulvio | sforzacosta | gen/33 | 5.04.35 | 26.593 | |
314 | balzani edoardo | galeata zambelli | vet/87 | 5.04.32 | 26.598 | |
313 | tosi alessandro | individuale | sen/95 | 5.04.29 | 26.602 | |
312 | martufi walter | pedale civitanovese | gen/32 | 5.04.26 | 26.606 | |
311 | rossi paola | cicli neri cesena | don/6 | 5.04.22 | 26.612 | |
310 | celi enzo | bike bellante | gen/31 | 5.04.19 | 26.617 | |
309 | ciampi ginafranco | robinson club bike | sup/19 | 5.04.16 | 26.621 | |
308 | di sciullo vincenzo | pesaro vetro | gen/30 | 5.04.13 | 26.625 | |
307 | tiso gianni | ombre biancorosse | vet/86 | 5.04.10 | 26.630 | |
306 | antonelli domenico | centro calzature mon | vet/85 | 5.04.06 | 26.635 | |
305 | seccia giuliano | intinacelli chieti s | gen/29 | 5.04.03 | 26.640 | |
304 | primiterra enzo | intinacelli chieti s | vet/84 | 5.03.59 | 26.646 | |
303 | primiterra sergio | intinacelli chieti s | sen/94 | 5.03.56 | 26.650 | |
302 | di gemma benvenuto | ciclistico panighina | sen/93 | 5.03.52 | 26.656 | |
301 | fatiganti roberto | vigili del fuoco chi | sen/92 | 5.03.48 | 26.662 | |
300 | rossi cristian | cral carifano | jun/48 | 5.03.45 | 26.666 | |
299 | semprini venanzio | mobili rimini | sup/18 | 5.03.41 | 26.672 | |
298 | semprini mauro | mobili rimini | sen/91 | 5.03.38 | 26.676 | |
297 | argentino francesco | re artu salotti limo | sen/90 | 5.03.34 | 26.682 | |
296 | giumetta sergio | banca di pesaro | vet/83 | 5.03.31 | 26.687 | |
295 | durante dario | velo club giulianova | sen/89 | 5.03.28 | 26.691 | |
294 | mincone marco | intinacelli chieti s | sen/88 | 5.03.25 | 26.695 | |
293 | battistini enzo | cicli basili | sen/87 | 5.03.20 | 26.703 | |
292 | notariale giovanni | ruota d'oro | sen/86 | 4.59.09 | 27.076 | |
291 | brandi mauro | cbr cicli vicini | vet/82 | 4.59.07 | 27.079 | |
290 | blasetti massimiliano | severi f | cad/21 | 4.59.03 | 27.085 | |
289 | fioriti leonardo | ciclistica tornarecc | sen/85 | 4.59.00 | 27.090 | |
288 | angeloni maurizio | pedale settempedano | vet/81 | 4.58.46 | 27.111 | |
287 | massei gianfranco | pedale settempedano | gen/28 | 4.58.43 | 27.116 | |
286 | raimondi filippo | pedale settempedano | jun/47 | 4.58.39 | 27.122 | |
285 | petrecca bruno | termoli | vet/80 | 4.55.47 | 27.384 | |
284 | scarpone franco | termoli | vet/79 | 4.55.42 | 27.392 | |
283 | battaglino andrea | corropoli | jun/46 | 4.51.26 | 27.793 | |
282 | manfrini mauro | pedale cameranese | vet/78 | 4.51.24 | 27.796 | |
281 | bardelli federica | cbr cicli vicini | don/5 | 4.51.23 | 27.798 | |
280 | pierleoni daniele | banca di pesaro | sen/84 | 4.51.19 | 27.804 | |
279 | cambrini giorgio | banca di pesaro | vet/77 | 4.51.15 | 27.811 | |
278 | matteucci mario | pesaro vetro | sen/83 | 4.51.11 | 27.817 | |
277 | squadroni vittorio | pedale civitanovese | sen/82 | 4.51.08 | 27.822 | |
276 | riccetti franco | bevilacqua sport sid | gen/27 | 4.48.42 | 28.056 | |
275 | duranti gabriele | cicli basili | sen/81 | 4.48.38 | 28.063 | |
274 | pavoni salvatore | mary confezioni | gen/26 | 4.48.34 | 28.069 | |
273 | di domenico fabrizio | polisportiva amore e | vet/76 | 4.48.31 | 28.074 | |
272 | sammaritani mauro | mobili rimini | cad/20 | 4.48.29 | 28.077 | |
271 | marozzi antonio | mary confezioni | gen/25 | 4.48.26 | 28.082 | |
270 | bollini luca | rimini bich | vet/75 | 4.48.23 | 28.087 | |
269 | morbidoni adriano | pedale civitanovese | gen/24 | 4.47.04 | 28.216 | |
268 | principi maurizio | castelfidardo | sen/80 | 4.47.00 | 28.223 | |
267 | di carlo enrico | polisportiva amore e | sen/79 | 4.46.57 | 28.227 | |
266 | valli danilo | polisportiva amore e | jun/45 | 4.46.47 | 28.244 | |
265 | di carlo ivano | polisportiva amore e | vet/74 | 4.46.40 | 28.255 | |
264 | mentuccia roberto | mobili rimini | sen/78 | 4.46.35 | 28.264 | |
263 | spadoni eros | cral carifano | sen/77 | 4.46.29 | 28.273 | |
262 | francini gabriele | cicli basili | jun/44 | 4.46.25 | 28.280 | |
261 | carboni lucio | publicrea senigallia | cad/19 | 4.46.21 | 28.287 | |
260 | capodagli stefano | ciclo club 91 b&b fa | sen/76 | 4.46.16 | 28.295 | |
259 | righi sauro | ruota d'oro | sup/17 | 4.43.05 | 28.613 | |
258 | fraticelli harry | tomaificio hema | vet/73 | 4.43.00 | 28.621 | |
257 | molinelli fabio | pedale civitanovese | sup/16 | 4.42.56 | 28.628 | |
256 | masini marco | team boomerang | cad/18 | 4.42.05 | 28.714 | |
255 | spurio benito | tomaificio hema | sup/15 | 4.42.01 | 28.721 | |
254 | saragoni piero | ciclistico panighina | vet/72 | 4.41.56 | 28.730 | |
253 | sagradini silvano | mg k vis | vet/71 | 4.41.53 | 28.735 | |
252 | silvagni marco | mg k vis | vet/70 | 4.41.50 | 28.740 | |
251 | toccacelli roberta | mg k vis | don/4 | 4.41.47 | 28.745 | |
250 | zappi mauro | mg k vis | sen/75 | 4.41.43 | 28.752 | |
249 | sabbatini mirco | ciclistico panighina | jun/43 | 4.41.39 | 28.759 | |
248 | d'angelo stefano | mary confezioni | sen/74 | 4.41.35 | 28.765 | |
247 | fazzi angelo | avis foligno | gen/23 | 4.41.30 | 28.774 | |
246 | rossi iliano | ciclistico panighina | vet/69 | 4.41.24 | 28.784 | |
245 | felicetti adriano | mary confezioni | gen/22 | 4.41.20 | 28.791 | |
244 | del treste amerigo | severi f | vet/68 | 4.41.17 | 28.796 | |
243 | ferrari paolo | rinascita s. pietro | sen/73 | 4.39.21 | 28.995 | |
242 | corallini aldo | pedale civitanovese | gen/21 | 4.39.18 | 29.001 | |
241 | traverso valter | termoli | vet/67 | 4.38.31 | 29.082 | |
240 | penza francesco | ciclistica forio isc | sen/72 | 4.38.28 | 29.087 | |
239 | giampieri giancarlo | pedale civitanovese | sen/71 | 4.38.25 | 29.093 | |
238 | facchini carlo | top racing bike cast | vet/66 | 4.38.22 | 29.098 | |
237 | morelli paolo | pasta granarolo | gen/20 | 4.36.57 | 29.247 | |
236 | sottili bruno | team bici sport fabr | vet/65 | 4.36.11 | 29.328 | |
235 | testa umberto | pedale civitanovese | vet/64 | 4.36.05 | 29.338 | |
234 | tossi achille | amatori pagliare | vet/63 | 4.36.02 | 29.344 | |
233 | ponchia mariano | san nicolò | vet/62 | 4.35.58 | 29.351 | |
232 | piccioni oscar | mtb picchio | vet/61 | 4.35.54 | 29.358 | |
231 | tassinari eros | bike team lgl | sup/14 | 4.35.50 | 29.365 | |
230 | scoponi goffredo | pedale civitanovese | sup/13 | 4.35.46 | 29.372 | |
229 | destro massimo | vecchiazzano | vet/60 | 4.35.41 | 29.381 | |
228 | benzi stefano | vicini bike cesena | sen/70 | 4.35.37 | 29.388 | |
227 | filieri beniamino | cicli basili | sen/69 | 4.35.34 | 29.393 | |
226 | montalti valerio | cicli neri cesena ui | vet/59 | 4.35.29 | 29.402 | |
225 | giangrossi enio | mary confezioni | vet/58 | 4.35.25 | 29.409 | |
224 | tiboni marco | vicini bike cesena | vet/57 | 4.35.17 | 29.424 | |
223 | venturini mirca | ecology team | don/3 | 4.34.51 | 29.470 | |
222 | giampaoli arturo | pedale civitanovese | sen/68 | 4.34.00 | 29.562 | |
221 | mandolini stefano | club amici della bic | sen/67 | 4.32.45 | 29.697 | |
220 | terbonetti mario | pasta granarolo | jun/42 | 4.32.41 | 29.704 | |
219 | guerra pier luigi | pedale d oro | vet/56 | 4.32.36 | 29.713 | |
218 | di gregorio domenico | robinson club bike | sen/66 | 4.32.33 | 29.719 | |
217 | zallocco fabio | pedale civitanovese | vet/55 | 4.32.29 | 29.726 | |
216 | pignocchi mauro | ciclo 2001 macerata | jun/41 | 4.32.24 | 29.735 | |
215 | gentile fabrizio | inetramia | jun/40 | 4.32.19 | 29.744 | |
214 | esposito luigi | bifulco | vet/54 | 4.32.16 | 29.750 | |
213 | placidi luciano | seven pauselli | vet/53 | 4.32.11 | 29.759 | |
212 | fusari stefano | nostromo yoga | vet/52 | 4.32.08 | 29.764 | |
211 | fabbioni fausto | pedale forlivese | sen/65 | 4.32.00 | 29.780 | |
210 | giorgini loris | bike team lgl | vet/51 | 4.30.46 | 29.915 | |
209 | petrucci maurizio | pesaro vetro | vet/50 | 4.30.43 | 29.920 | |
208 | sugaroni stefano | rampi team giulianov | jun/39 | 4.30.39 | 29.927 | |
207 | wu mario | bike bellante | vet/49 | 4.30.36 | 29.933 | |
206 | rotini lorenzo | tano belloni | cad/17 | 4.30.34 | 29.937 | |
205 | zampaloni maria | pedale civitanovese | don/2 | 4.30.30 | 29.944 | |
204 | cepelli sandro | mary confezioni | sen/64 | 4.30.27 | 29.950 | |
203 | gritti claudio | blu one verdello | sen/63 | 4.30.23 | 29.957 | |
202 | gasperoni oriano | x | sup/12 | 4.30.21 | 29.961 | |
201 | vanelli enrico | ellepi bologna | sup/11 | 4.30.17 | 29.968 | |
200 | massacci claudio | arci uisp vallone | vet/48 | 4.30.14 | 29.974 | |
199 | maffioletti flavio | blu one verdello | vet/47 | 4.30.11 | 29.979 | |
198 | petrone angelo | color service autose | sen/62 | 4.30.08 | 29.985 | |
197 | testoni maurizio | polisportiva amore e | sen/61 | 4.30.04 | 29.992 | |
196 | bravaccini daniele | cinque cerchi macero | gen/19 | 4.30.01 | 29.998 | |
195 | ceci adeodato | 4 lampioni | sen/60 | 4.29.52 | 30.014 | |
194 | crocetti stefano | mary confezioni | jun/38 | 4.29.48 | 30.022 | |
193 | moreschi massimiliano | triathlon camerino | jun/37 | 4.28.59 | 30.113 | |
192 | gardini enrico | cinque cerchi macero | vet/46 | 4.28.56 | 30.118 | |
191 | lupi goffredo | mary confezioni | vet/45 | 4.28.52 | 30.126 | |
190 | storetti fabrizio | arci uisp vallone | vet/44 | 4.28.49 | 30.132 | |
189 | caporaletti amurizio | maplast | sen/59 | 4.28.46 | 30.137 | |
188 | zucchi valter | pedale bolognese | vet/43 | 4.28.42 | 30.145 | |
187 | cilli gianfranco | bevilacqua sport sid | gen/18 | 4.28.38 | 30.152 | |
186 | zancocchia giancarlo | polisportiva amore e | vet/42 | 4.25.20 | 30.527 | |
185 | giorgi pietro | bike team lgl | sen/58 | 4.25.17 | 30.533 | |
184 | di giuseppe maurizio | polisportiva amore e | vet/41 | 4.25.14 | 30.539 | |
183 | cavallina alessandro | salieri | vet/40 | 4.25.10 | 30.546 | |
182 | muccioli marco | ciclo club 91 b&b fa | vet/39 | 4.23.22 | 30.755 | |
181 | paglierani gilberto | cbr cicli vicini | sup/10 | 4.23.18 | 30.763 | |
180 | buratti massimiliano | ciclo ducale | sen/57 | 4.23.15 | 30.769 | |
179 | rossi andrea | gas rimini | sup/9 | 4.22.02 | 30.912 | |
178 | mazzotti davide | ciclistico panighina | sen/56 | 4.21.45 | 30.945 | |
177 | fantozzi massimo | ciclistico panighina | sen/55 | 4.21.41 | 30.953 | |
176 | dolce giovanni | udace macerata | sen/54 | 4.21.38 | 30.959 | |
175 | torresi alberto | pedale settempedano | gen/16 | 4.21.33 | 30.969 | |
174 | francolini tiziano | publicrea senigallia | sen/53 | 4.21.30 | 30.975 | |
173 | borghetti francesco | farnese vini | cad/16 | 4.21.27 | 30.981 | |
172 | tomassini flavio | cbr cicli vicini | sen/52 | 4.21.23 | 30.988 | |
171 | guidi nevio | cbr cicli vicini | vet/38 | 4.21.18 | 30.998 | |
170 | di pietro demetrio | amatori pagliare | sen/51 | 4.18.17 | 31.360 | |
169 | luzi enrico | mary confezioni | vet/37 | 4.18.14 | 31.366 | |
168 | falcone michele | sipontino | cad/15 | 4.18.10 | 31.375 | |
167 | monaldi luca | y2k portorecanati | jun/36 | 4.18.07 | 31.381 | |
166 | santori rodolfo | vuenne cicli tuttosp | sen/50 | 4.17.59 | 31.397 | |
165 | lucarini vincenzo | fabbrizi elio | sen/49 | 4.17.59 | 31.397 | |
164 | ghezzi aldo | pedale civitanovese | sup/8 | 4.17.46 | 31.423 | |
163 | alberici riccardo | cicli basili | jun/35 | 4.17.43 | 31.429 | |
162 | visconti bruno | green bike club cian | sup/7 | 4.17.40 | 31.435 | |
161 | stagni marco | emporio bici | sen/48 | 4.17.36 | 31.444 | |
160 | meazza maurizio | pedale d oro | vet/36 | 4.17.33 | 31.450 | |
159 | biasiolo antonio | casa del ragazzo | sen/47 | 4.17.30 | 31.456 | |
158 | zannoni riccardo | bike team lgl | vet/35 | 4.17.25 | 31.466 | |
157 | marconi francesco | robinson club bike | sup/6 | 4.17.05 | 31.507 | |
156 | diotalevi alberto | villa ceccolini | gen/15 | 4.17.01 | 31.515 | |
155 | fabbri maurizio | gas rimini | sen/46 | 4.16.58 | 31.521 | |
154 | sbrighi paola | vicini bike cesena | don/1 | 4.16.55 | 31.527 | |
153 | ricciardelli paolo | cbr cicli vicini | cad/14 | 4.16.52 | 31.533 | |
152 | berlini marco | bike team lgl | vet/34 | 4.16.48 | 31.542 | |
151 | gregorini giorgio | publicrea senigallia | vet/33 | 4.16.45 | 31.548 | |
150 | frisoni onide | bike team lgl | vet/32 | 4.16.42 | 31.554 | |
149 | d'amico domenico | moscufo | vet/31 | 4.16.38 | 31.562 | |
148 | casoli massimo | pesaro vetro | sup/5 | 4.16.34 | 31.570 | |
147 | nanni mirco | vitamina team | jun/34 | 4.16.31 | 31.576 | |
146 | carlini andrea | bike team lgl | jun/33 | 4.16.28 | 31.583 | |
145 | costantini fabrizio | cicli cingolao | sen/45 | 4.16.24 | 31.591 | |
144 | facciani enrico | carrera deke trial b | jun/32 | 4.16.20 | 31.599 | |
143 | giuriato giordano | gianluca faenza cast | sen/44 | 4.16.16 | 31.607 | |
142 | mazzotti massimo | vicini bike cesena | gen/14 | 4.16.13 | 31.613 | |
141 | irace bruno | termoli | gen/13 | 4.16.09 | 31.622 | |
140 | morigi francesco | vitamina team | jun/31 | 4.16.05 | 31.630 | |
139 | colagiacomi giovanni | mtb picchio | vet/30 | 4.16.02 | 31.636 | |
138 | monacchi paolo | cicli basili | sen/43 | 4.15.58 | 31.644 | |
137 | trevisan maurizio | mobili rimini | vet/29 | 4.15.54 | 31.652 | |
136 | di giosia luigi | polisportiva amore e | vet/28 | 4.15.51 | 31.659 | |
135 | casadei costanzo | soldati | gen/12 | 4.15.47 | 31.667 | |
134 | de angelis sergio | mary confezioni | jun/30 | 4.15.44 | 31.673 | |
133 | bazzucchi gabriele | tiberino | gen/11 | 4.15.40 | 31.681 | |
132 | magrini andrea | cbr cicli vicini | jun/29 | 4.15.36 | 31.690 | |
131 | ganeri mauro | team bike nughes | vet/27 | 4.15.33 | 31.696 | |
130 | laloni alberto | battistelli extreme | jun/28 | 4.11.15 | 32.238 | |
129 | grufi paolo | pedale civitanovese | cad/13 | 4.10.13 | 32.371 | |
128 | sandroni paolo | cicli copparo | vet/26 | 4.10.10 | 32.378 | |
127 | sarti luca | cbr cicli vicini | sen/42 | 4.10.03 | 32.393 | |
126 | amabili piero | s. benedetto 2000 | vet/25 | 4.09.59 | 32.402 | |
125 | sabatini stefano | cbr cicli vicini | sen/41 | 4.09.55 | 32.410 | |
124 | olivi roberto | tre mori | jun/27 | 4.09.50 | 32.421 | |
123 | campagna giuseppe | assofrutta | sen/40 | 4.09.47 | 32.428 | |
122 | spalla enzo | agip petroli club ac | sup/4 | 4.09.43 | 32.436 | |
121 | battistelli claudio | pedale vbp | gen/10 | 4.09.38 | 32.447 | |
120 | canella marco | multipower | jun/26 | 4.09.34 | 32.456 | |
119 | arlotti cristian | bike team lgl | cad/12 | 4.09.28 | 32.469 | |
118 | comodi edy | avis gualdo tadino | sen/39 | 4.09.25 | 32.475 | |
117 | rubini andrea | club amici della bic | vet/24 | 4.09.18 | 32.490 | |
116 | zeverini fabrizio | marin difolco | jun/25 | 4.08.59 | 32.532 | |
115 | del vecchio franco | bike team lgl | vet/23 | 4.08.55 | 32.541 | |
114 | celli vincenzo | frecce rosse | sen/38 | 4.08.50 | 32.551 | |
113 | piccioni maurizio | rampi team giulianov | vet/22 | 4.08.46 | 32.560 | |
112 | piccioni antonio | corropoli | vet/21 | 4.08.45 | 32.562 | |
111 | mercanti luigi | pedale settempedano | sen/37 | 4.08.41 | 32.571 | |
110 | lombini moreno | premilcuore | vet/20 | 4.08.37 | 32.580 | |
109 | stampone mirko | farnese vini | cad/11 | 4.08.34 | 32.586 | |
108 | mastrucci pierluigi | velo club cingolani | gen/9 | 4.08.23 | 32.610 | |
107 | casadei luca | mobili rimini | sen/36 | 4.08.18 | 32.621 | |
106 | bertozzi luciano | cbr cicli vicini | gen/8 | 4.08.14 | 32.630 | |
105 | iaderosa albert | prasecco | sen/35 | 4.08.09 | 32.641 | |
104 | brighi fabrizio | cbr cicli vicini | sen/34 | 4.05.03 | 33.054 | |
103 | magrini luca | cbr cicli vicini | cad/10 | 4.04.59 | 33.063 | |
102 | iacomicci valter | ciclo club 91 b&b fa | vet/19 | 4.04.51 | 33.081 | |
101 | pisano riccardo | cantina tollo fci | sen/33 | 4.04.46 | 33.092 | |
100 | biagetti maurizio | cbr cicli vicini | sen/32 | 4.04.41 | 33.104 | |
99 | vandi sandro | cbr cicli vicini | sen/31 | 4.04.37 | 33.113 | |
98 | favorito marco | ruota libera | sen/30 | 4.04.29 | 33.131 | |
97 | ricciardelli mauro | cbr cicli vicini | jun/24 | 4.04.24 | 33.142 | |
96 | bertozzi livio | cbr cicli vicini | jun/23 | 4.04.20 | 33.151 | |
95 | fabbri fabrizio | cbr cicli vicini | vet/18 | 4.04.16 | 33.160 | |
94 | rimoldi giampiero | velo club cadorago | sup/3 | 4.04.07 | 33.180 | |
93 | bordoni paolo | battistelli extreme | cad/9 | 4.04.04 | 33.187 | |
92 | fabbri alex | mg k vis | jun/22 | 4.03.59 | 33.198 | |
91 | bertozzi alessandro | villa ceccolini | vet/17 | 4.03.56 | 33.205 | |
90 | marcellini fabio | costa del sole | vet/16 | 4.03.52 | 33.214 | |
89 | bugli gilberto | bike team lgl | sen/29 | 4.03.47 | 33.226 | |
88 | casadei giampiero | cbr cicli vicini | vet/15 | 4.03.43 | 33.235 | |
87 | celato bartolomeo | gas rimini | gen/7 | 4.03.39 | 33.244 | |
86 | di michele sergio | cicli magnum | jun/21 | 4.03.35 | 33.253 | |
85 | mircoli giovanni | masciarelli acqua e | gen/6 | 4.03.30 | 33.264 | |
84 | sacchini luca | masciarelli acqua e | cad/8 | 4.03.26 | 33.274 | |
83 | venturi marco | mg k vis | vet/14 | 4.03.21 | 33.285 | |
82 | scolastico andrea | mg k vis | cad/7 | 4.03.17 | 33.294 | |
81 | vitali gilberto | mg k vis | vet/13 | 4.03.11 | 33.308 | |
80 | benzi lorenzo * | vicini bike cesena | jun/20 | 4.03.06 | 33.319 | |
79 | zuccaro battista | farnese vini | jun/19 | 4.03.02 | 33.328 | |
78 | baiardi luca | ecology team | cad/6 | 4.02.58 | 33.337 | |
77 | dimaio michele | ciclistica forio isc | jun/18 | 4.02.51 | 33.353 | |
76 | biserni stefano | cicli neri cesena | jun/17 | 4.02.47 | 33.363 | |
75 | brighi piergiorgio | ecology team | jun/16 | 4.02.43 | 33.372 | |
74 | mattiacci massimo | cicli basili | sen/28 | 4.02.37 | 33.386 | |
73 | carghini vitaliano | cbr cicli vicini | gen/5 | 4.02.20 | 33.425 | |
72 | brigliadori massimilian | ecology team | sen/27 | 4.02.15 | 33.436 | |
71 | mozzorecchia mariano | pedale civitanovese | gen/4 | 4.02.13 | 33.441 | |
70 | mongardi salvatore | salieri | sup/2 | 4.02.09 | 33.450 | |
69 | rosario vinicio | mobili rimini | sen/26 | 4.02.06 | 33.457 | |
68 | castelletti marco | masciarelli acqua e | jun/15 | 4.02.02 | 33.466 | |
67 | santarelli maurizio | team tomaltificio he | vet/12 | 4.01.57 | 33.477 | |
66 | curti emidio | melania | cad/5 | 4.01.54 | 33.484 | |
65 | bastianelli mario | masciarelli acqua e | jun/14 | 4.01.50 | 33.494 | |
64 | ammaturo andrea | icaro fraticelli acl | cad/4 | 4.01.46 | 33.503 | |
63 | torriani roberto | team ponte | vet/11 | 3.59.45 | 33.785 | |
62 | di fazio vincenzo | aquilotti kriterion | sen/25 | 3.59.43 | 33.789 | |
61 | zannoni fabian | pedale civitanovese | jun/13 | 3.59.40 | 33.796 | |
60 | benzi maurizio | vicini bike cesena | vet/10 | 3.59.34 | 33.811 | |
59 | paiamo chistian | frecce rosse | cad/3 | 3.59.32 | 33.815 | |
58 | manginella carmine | emporio bici | cad/2 | 3.59.29 | 33.822 | |
57 | teodori giovanni | mobili rimini | sen/24 | 3.59.28 | 33.825 | |
56 | benetti alberto | multipower | sen/23 | 3.59.25 | 33.832 | |
55 | guerra giuseppe | le fenice | sen/22 | 3.59.22 | 33.839 | |
54 | antoniacci moreno | ruota d'oro | vet/9 | 3.59.20 | 33.844 | |
53 | eugeni paolo | tas bike | sen/21 | 3.59.19 | 33.846 | |
52 | barzanti giuliano | vicini bike cesena | gen/3 | 3.59.15 | 33.855 | |
51 | tomisani marcello | il bradipo | sen/20 | 3.59.11 | 33.865 | |
50 | venturi franco | vicini bike cesena | vet/8 | 3.59.08 | 33.872 | |
49 | marcaccini simone | oliviero | jun/12 | 3.59.05 | 33.879 | |
48 | drudi marcello | cbr cicli vicini | sen/19 | 3.59.02 | 33.886 | |
47 | bandini fabrizio | team sintesi italpag | vet/7 | 3.58.59 | 33.893 | |
46 | lepre daniele | frecce rosse | vet/6 | 3.58.54 | 33.905 | |
45 | visani roberto | frecce rosse | sen/18 | 3.58.51 | 33.912 | |
44 | isidori enzo | melania | gen/2 | 3.58.48 | 33.919 | |
43 | amantini fabrizio | cbr cicli vicini | sen/17 | 3.58.44 | 33.929 | |
42 | montani roberto | cbr cicli vicini | eli/7 | 3.56.43 | 34.218 | |
41 | svampa andrea | free photobike team | vet/5 | 3.56.39 | 34.227 | |
40 | di domenico marino | robinson club bike | vet/4 | 3.56.30 | 34.249 | |
39 | ricci marino | vicini bike cesena | sup/1 | 3.56.19 | 34.276 | |
38 | giombetti giancarlo | color service autose | sen/16 | 3.56.16 | 34.283 | |
37 | aloisi fabrizio | mg k vis | vet/3 | 3.56.13 | 34.290 | |
