Dieci Colli

km. 150

1/05/2002

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim. Località dist.
parz.
km.
dist.
progr.
km.
media
parz.
km/h
media
progr.
km/h.
tempo
percor.
hh.mm
orario
arrivo
hh.mm
0,0% 72 Bologna 0,0 0,0 0,0 0,0 0.00 7.30
0,0% 70 San Lazzaro 5,0 5,0 27,0 27,0 0.11 7.41
0,8% 216 Zena 19,0 24,0 24,0 24,6 0.47 8.28
2,1% 301 scollinamento 4,0 28,0 16,0 22,8 0.15 8.43
-2,6% 250 fine discesa 2,0 30,0 28,0 23,1 0.04 8.47
5,0% 300 ZULA 1,0 31,0 10,0 22,2 0.06 8.53
-2,7% 140 Pian di Macina 6,0 37,0 29,0 23,1 0.12 9.06
4,0% 300 Bivio Gazzole 4,0 41,0 11,0 20,8 0.21 9.28
1,1% 380 BADOLO (bevande) 7,0 48,0 20,0 20,7 0.21 9.49
-4,2% 130 Val di Setta 6,0 54,0 30,0 21,4 0.12 10.01
-0,2% 120 Sasso Marconi 5,0 59,0 27,0 21,8 0.11 10.12
5,8% 352 MONGARDINO (ristoro) 4,0 63,0 9,0 20,0 0.26 10.38
-3,9% 121 Calderino 6,0 69,0 30,0 20,6 0.12 10.50
-0,8% 75 Zola Predosa 6,0 75,0 27,0 21,0 0.13 11.04
-0,1% 70 Ponte Ronca 4,0 79,0 27,0 21,2 0.08 11.13
2,5% 246 SAN LORENZO 7,0 86,0 14,0 20,4 0.30 11.43
-2,5% 126 fine discesa 4,8 90,8 29,0 20,7 0.09 11.53
7,2% 284 MONTEMAGGIORE 2,2 93,0 7,5 19,9 0.17 12.10
-2,9% 168 Fagnana (bevande) 4,0 97,0 29,0 20,1 0.08 12.18
6,2% 230 ZAPPOLINO 1,0 98,0 8,5 19,9 0.07 12.26
0,0% 231 Ponzano 4,0 102,0 26,0 20,1 0.09 12.35
-1,0% 212 inizio salita 1,9 103,9 27,0 20,1 0.04 12.39
7,2% 364 MONGIORGIO 2,1 106,0 8,0 19,6 0.15 12.55
-3,3% 169 Colombara (ristoro) 6,0 112,0 30,0 19,9 0.12 13.07
-1,0% 121 Calderino 5,0 117,0 26,0 20,1 0.11 13.18
3,3% 352 MONGARDINO 7,0 124,0 12,5 19,5 0.33 13.52
-4,6% 120 Sasso Marconi 5,0 129,0 30,0 19,7 0.10 14.02
-0,9% 92 Ponte s/Reno (bevande) 3,0 132,0 27,0 19,8 0.06 14.09
5,7% 375 ANCOGNANO 5,0 137,0 9,0 19,0 0.33 14.42
-2,1% 268 Paderno 5,0 142,0 29,0 19,2 0.10 14.52
-8,2% 186 inizio salita 1,0 143,0 34,0 19,3 0.01 14.54
2,3% 279 MONTE DONATO 4,0 147,0 15,5 19,2 0.15 15.09
-6,9% 72 Bologna 3,0 150,0 32,0 19,3 0.05 15.15
disl.mt. 1909 km. totali 150,0 media/h. 19,3 tempo 7.45  
km. a pagamento 71,3  
km. gratis 78,7  

| <=indietro | Appuntamenti | Informazioni | Tabella km. 150 |