Pedalata d'Altura 2^ edizione | km. 102,3 |
17/08/2003 |
Appuntamento
autogestito del |
||
Pend. | Altim. | Località | dist. parz. km. |
dist. progr. km. |
media parz. km/h |
media progr. km/h. |
tempo percor. hh.mm |
orario arrivo hh.mm |
0,0% | 182 | Abbadia di Fiastra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.00 | 8.00 |
1,8% | 200 | bivio a sx | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 17,0 | 0.03 | 8.03 |
0,5% | 230 | bv. Tolentino | 6,5 | 7,5 | 22,0 | 21,2 | 0.17 | 8.21 |
-0,2% | 220 | Lago delle Grazie | 6,5 | 14,0 | 23,0 | 22,0 | 0.16 | 8.38 |
sosta colazione | 0.10 | 8.48 | ||||||
1,8% | 290 | Belforte | 4,0 | 18,0 | 17,0 | 17,3 | 0.14 | 9.02 |
0,7% | 310 | Caccamo | 3,0 | 21,0 | 20,0 | 17,7 | 0.09 | 9.11 |
0,4% | 350 | Sfercia | 9,5 | 30,5 | 22,0 | 18,8 | 0.25 | 9.37 |
1,1% | 377 | bv. Polverina | 2,5 | 33,0 | 19,0 | 18,8 | 0.07 | 9.45 |
5,0% | 749 | Fiegni | 7,5 | 40,5 | 9,0 | 15,7 | 0.50 | 10.35 |
-2,2% | 660 | San Lorenzo al Lago | 4,0 | 44,5 | 26,0 | 16,2 | 0.09 | 10.44 |
sosta ristoro | 0.15 | 10.59 | ||||||
3,6% | 761 | Acquacanina | 2,8 | 47,3 | 10,5 | 14,5 | 0.16 | 11.15 |
5,0% | 1061 | Bolognola | 6,0 | 53,3 | 8,5 | 13,5 | 0.42 | 11.57 |
7,2% | 1400 | Pintura di Bolognola | 4,7 | 58,0 | 7,0 | 12,5 | 0.40 | 12.38 |
4,1% | 1515 | Valico S.M.Maddalena | 2,8 | 60,8 | 9,0 | 12,3 | 0.18 | 12.56 |
-4,3% | 1450 | Sasso Tetto | 1,5 | 62,3 | 26,0 | 12,5 | 0.03 | 13.00 |
pranzo-party | 1.00 | 14.00 | ||||||
-7,6% | 539 | Sarnano | 12,0 | 74,3 | 30,0 | 11,6 | 0.24 | 14.24 |
-1,2% | 467 | P.di Pieca | 6,0 | 80,3 | 25,0 | 12,1 | 0.14 | 14.38 |
-1,4% | 342 | Passo S.Angelo | 9,0 | 89,3 | 26,0 | 12,8 | 0.20 | 14.59 |
-1,8% | 250 | 2^ bv. Loro Piceno | 5,0 | 94,3 | 26,0 | 13,1 | 0.11 | 15.10 |
-0,9% | 182 | Abbadia di Fiastra | 8,0 | 102,3 | 24,0 | 13,6 | 0.20 | 15.30 |
disl.mt. | 1432 | km. totali | 102,3 | media/h. | 13,6 | tempo | 7.30 | |
km. a pagamento | 50,3 | |||||||
km. gratis | 52,0 |
N.B. Trattandosi di appuntamento autogestito, questa tabella servirà soltanto di orientamento, ma le soste effettive saranno scelte strada facendo. L'unico impegno è arrivare a Sasso Tetto non troppo tardi per il pranzo-party al ristorante. Non c'è tempo massimo e possiamo quindi liberamente considerare di avere tutta la giornata a disposizione. |
| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni spicciole | Presentazione | Tabella | |