Mediofondo Brugnettese

km.100

02/09/2001

Tabella di marcia del
Gruppo dei Senza Fretta


Pend. Altim.  Località dist.
parz.

km.
dist.
progr. km. 
media
parz.
km/h
media
progr.

km/h
tempo
percor.

hh.mm
ora
arrivo
hh.mm

  0,0%   41  BRUGNETTO            0,0    0,0     0,0    0,0   00.00  08.00
  0,2%   50  Passo di Ripe        5,0    5,0    24,0   24,0   00.12  08.12
  0,6%   80  bv. a dx Corinaldo   5,0   10,0    22,0   23,0   00.13  08.26
  3,4%  203 *Corinaldo            3,6   13,6    11,0   17,8   00.19  08.45

  0,0%  203  bv. a dx Monterado   0,4   14,0    22,0   17,9   00.01  08.46
  0,2%  212 *bv. a dx CastelColo  6,0   20,0    22,0   19,0   00.16  09.03

 -1,7%  143  Ripe                 4,0   24,0    26,0   19,9   00.09  09.12
 -4,7%   50  Passo di Ripe (a sx  2,0   26,0    28,0   20,3   00.04  09.16
 -0,2%   41  BRUGNETTO            4,2   30,2    25,0   20,9   00.10  09.26
 -0,4%   10  Senigallia           7,5   37,7    24,0   21,4   00.18  09.45
  3,1%  150 *S.Angelo             4,5   42,2    12,0   19,8   00.22  10.08

  0,6%  176  Filetto         (R)  4,5   46,7    21,0   19,9   00.12  10.20
  0,5%  205  dopo OSTRA fine sal  6,0   52,7    22,0   20,1   00.16  10.37
  0,4%  221 *bv. a dx Montecarot  4,3   57,0    23,0   20,3   00.11  10.48

 -0,2%  200  inizio salita        8,5   65,5    25,0   20,8   00.20  11.08
  5,1%  380 *Montecarotto    (R)  3,5   69,0     9,0   19,5   00.23  11.32

 -4,6%  216  Serra dei Conti      3,6   72,6    28,0   19,8   00.07  11.39
 -3,1%  122  dopo Osteria dx SS.  3,0   75,6    27,0   20,0   00.06  11.46
 -0,7%  120  bv. a sx Barbara     0,3   75,9    25,0   20,0   00.00  11.47
  3,3%  220 *Barbara              3,0   78,9    11,0   19,4   00.16  12.03
  0,7%  250 *Ostra Vetere         4,2   83,1    20,0   19,5   00.12  12.16

 -4,1%  108  bv. a dx Passo di R  3,5   86,6    28,0   19,7   00.07  12.23
 -0,6%   80  bv. Corinaldo        5,0   91,6    25,0   19,9   00.12  12.35
 -0,6%   50  Passo di Ripe        5,0   96,6    25,0   20,1   00.12  12.47
 -0,2%   41  BRUGNETTO            5,0  101,6    24,0   20,3   00.12  13.00
disl.mt. 692  km.totali 

101,6

media/h

  20,3 tempo  05.00
km. a pagamento 
km. gratis 

50,0
51,6


| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Presentazione | Tabella km.100 |