Costiera Amalfitana | km.131 |
21/04/2002 |
Appuntamento
autogestito del |
||
Pend. | Altim. | Località | dist. parz. km. |
dist. progr. km. |
media parz. km/h |
media progr. km/h. |
tempo percor. hh.mm |
orario arrivo hh.mm |
0,0% | 34 | Nola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.00 | 8.30 |
0,9% | 50 | S.Paolo B. | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 21,0 | 0.05 | 8.35 |
0,2% | 63 | Palma Campania | 5,3 | 7,1 | 23,0 | 22,5 | 0.13 | 8.48 |
-0,4% | 30 | Sarno | 9,4 | 16,5 | 24,0 | 23,3 | 0.23 | 9.12 |
0,2% | 43 | Nocera Inf. | 8,4 | 24,9 | 23,0 | 23,2 | 0.21 | 9.34 |
0,6% | 70 | Nocera Sup. | 4,8 | 29,7 | 21,0 | 22,8 | 0.13 | 9.48 |
2,0% | 180 | Cava dei Tirreni | 5,6 | 35,3 | 16,0 | 21,4 | 0.21 | 10.09 |
-2,5% | 80 | Vietri | 4,0 | 39,3 | 24,0 | 21,6 | 0.10 | 10.19 |
sosta ristoro | 0.15 | 10.34 | ||||||
-1,6% | 10 | Cetara | 4,4 | 43,7 | 23,0 | 19,3 | 0.11 | 10.45 |
4,3% | 180 | Passo | 4,0 | 47,7 | 9,0 | 17,6 | 0.26 | 11.12 |
-4,5% | 5 | Maiori | 3,9 | 51,6 | 26,0 | 18,1 | 0.09 | 11.21 |
sosta visita | 0.15 | 11.36 | ||||||
11,9% | 100 | Passo | 0,8 | 52,4 | 4,5 | 16,0 | 0.10 | 11.46 |
-8,7% | 13 | Minori | 1,0 | 53,4 | 30,0 | 16,1 | 0.02 | 11.48 |
5,4% | 120 | Passo | 2,0 | 55,4 | 8,0 | 15,5 | 0.15 | 12.03 |
-6,3% | 6 | Amalfi | 1,8 | 57,2 | 30,0 | 15,8 | 0.03 | 12.07 |
sosta pranzo | 1.00 | 13.07 | ||||||
2,3% | 150 | Passo | 6,4 | 63,6 | 15,0 | 12,6 | 0.25 | 13.33 |
-1,9% | 30 | Positano | 6,2 | 69,8 | 25,0 | 13,2 | 0.14 | 13.47 |
sosta visita | 0.15 | 14.02 | ||||||
0,6% | 111 | Meta | 13,3 | 83,1 | 21,0 | 13,4 | 0.38 | 14.40 |
-0,4% | 90 | Vico Equense | 5,2 | 88,3 | 24,0 | 13,8 | 0.13 | 14.53 |
-1,1% | 6 | Castellamare | 7,9 | 96,2 | 25,0 | 14,3 | 0.18 | 15.12 |
sosta visita | 0.15 | 15.27 | ||||||
0,1% | 14 | Pompei | 7,5 | 103,7 | 23,0 | 14,2 | 0.19 | 15.47 |
0,7% | 81 | Terzigno | 9,6 | 113,3 | 21,0 | 14,6 | 0.27 | 16.14 |
0,7% | 107 | S.Giuseppe | 3,6 | 116,9 | 21,0 | 14,8 | 0.10 | 16.25 |
-0,6% | 63 | Palma Campania | 7,0 | 123,9 | 24,0 | 15,1 | 0.17 | 16.42 |
-0,4% | 34 | Nola | 7,1 | 131,0 | 24,0 | 15,4 | 0.17 | 17.00 |
disl.mt. | 877 | km. totali | 131,0 | media/h. | 15,4 | tempo | 8.30 | |
km. a pagamento | 73,1 | |||||||
km. gratis | 57,9 |
N.B. Trattandosi di incontro autogestito, questa tabella servirà soltanto di orientamento, ma le soste effettive saranno scelte strada facendo. L'unico impegno è arrivare in un'ora decente nei pressi di Amalfi (dovrebbe essere Atrani) per il pasta-party al ristorante. Non c'è tempo massimo e possiamo quindi liberamente considerare di avere tutta la giornata a disposizione. |
| <=indietro | Gli Appuntamenti | Informazioni | Presentazione | Planimetria | Tabella |